Název: | A2 | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | Datum: | 10.-14.07. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kovačková Alena | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dostálová Christina | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Marešová Sofie | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Eliášová Veronika | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ondrášková Karolína | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ďulíková Kristýna | | 0:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hettlerová Sofie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kovačková Jana | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Svobodová Vanessa | 6:4, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dobiášová Vanessa | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Veselá Barbora | | | | | 3:6, 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrdličková Terezie | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ostravská Adéla | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Drbalová Linda | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Horutová Agáta | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Krejčová Tereza | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slaměníková Lucie | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Mošková Natálie | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zdeňková Anna | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Farajpourová Aileen | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jiráková Julie | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svobodová Jana | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Smetanová Lilian | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Boudová Valerie | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Oliveriusová Sára | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sekerková Veronika | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlová Nela | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zajíčková Kateřina | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zimenová Lujza | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Taxová Victoria | | | 7:6 (10), 6:2 | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jiroušková Monika | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bervid Victoria | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Klára | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Růžičková Tereza | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Paštiková Julie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žoldáková Denisa | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Minarovičová Nina | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Ludvová Anna | 6:4, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Forejtková Eliška | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Hráčka Dobiášová Vanessa, se v pátek řádně prezentovala do hlavní soutěže. V sobotu ráno se ze zdravotních důvodu omlouvá, že na dvouhru nedorazí. Pokud se její stav zlepší, čtyřhru hrát bude a mají to dle ČTS povoleno. Do čtyřhry jsem ji tedy přijal. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Kovačková Alena | 2 | 60 | Forejtková Eliška | 6 | 60 | Jiroušková Monika | 11 | 60 | Veselá Barbora | 12 | 60 | Dobiášová Vanessa | 17 | 45 | Bervid Victoria | 18 | 45 | Jiráková Julie | 23 | 45 | Svobodová Jana | 24 | 45 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 420 |
Kódové číslo akce: 812057 |
|
|