Ladman Filip | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voldřich Oliver | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Růžek Matyáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jourdren Philippe | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Techlovský Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Haberkorn Luc | | | | | |
| | | | | |
Roubal Matěj | | | | 5:7, 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno | | 4:0, scr. | | | |
| | | | | |
Kumpera Jan Emanuel | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kocanda Petr | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vaněk Daniel | | | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mráz Jakub | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Kryštof | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Soukup Daniel | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Andr Marek | | | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik | | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Přáda Jaroslav | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Chmelař Marek | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Hromek Patrik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Köhler Matěj | | | | | |
| | | | | |
Rat Daniel | | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Severýn Václav | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Germala Darius | 6:2, 6:7, 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
ĎARMEK JOSEF | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Šmejcký Marek | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:7, 6:0 | | | |
| | | | | |
Eversfield Thomas | | | | | |
| | | | | |
Trupl Marek | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sirotek Oskar | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:4, 3:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Duda Adam | | | | | |
| | | | | |
Šidlík Jan | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kabrhel Šimon | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vedral Tomáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip | | | 7:5, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Dejmek Adam Jan | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fidler Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim | 4:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kusý Jakub | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčí Kryštof (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele:
Děkujeme všem hráčům za účast.
Partnerem Pražského tenisového svazu při zajištění on-line stavů byla společnost
VistaSport
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Ladman Filip | 37 | 45 | Kusý Jakub | 41 | 35 | Fojtů Lukas | 54 | 35 | Duda Adam | 55 | 35 | Vaněk Daniel | 67 | 30 | Rat Daniel | 75 | 30 | Šidlík Jan | 82 | 30 | Köhler Matěj | 84 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 270 |
Kódové číslo akce: 712800 |
|
|