Čepelík Matouš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Drlík David | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hloušek František | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Střílka Sven | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Žahour Richard | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek | | 6:7 (3), 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Köhler Matěj | 6:3, 7:6 (7) | | | | |
| | | | | |
Čech Marek | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | 0:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Košárko Filip | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner David | | | | | 6:4, 6:7 (8), 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vágner Dominik | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | | 7:5, 1:6, 6:0 | | |
| | | | | |
Eversfield Thomas | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Macháček David | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majc Mário | | | | 4:6, 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zeman Jakub | | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vilt Václav | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Fejka Matěj | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Dufek Pavel Oliver | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
Psota Jan | | | | | |
| | | | | |
Novák Matěj | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Sloboda Leon | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Kliment Matúš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Ladman Filip | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Kusý Jakub | | | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Linhart Adam | 7:6 (4), 1:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šmejcký Marek | | | 6:1, 7:6 (7) | | |
| | | | | |
Techlovský Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7 (6), 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Žiška Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Jourdren Philippe | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Fencl Tomáš | | | 6:3, 7:6 (0) | | |
| | | | | |
Veškrna Tomáš | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrubý Václav Augustin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Krejčí Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Mutl Antonín | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Rat Daniel | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Kreysa Jan | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Škrlík Mathias | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Reichová Natálie (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Program zápasů: úterý 9.30 rozehrávka, 10,00 finále |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Čepelík Matouš | 9 | 60 | Škrlík Mathias | 10 | 60 | Komínek Kryštof | 14 | 60 | Brückner David | 15 | 60 | Psota Jan | 27 | 60 | Žiška Štěpán | 29 | 45 | Košárko Filip | 31 | 45 | Sýkora Jan | 34 | 45 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 435 |
Kódové číslo akce: 712163 |
|
|