Název: | A4 | Pořadatel: | TK Neridé | Datum: | 18.-22.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jiroušek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kroupa Václav | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pozdenkov Petr | 7:6, 3:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Hauge Lukáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Černý Matyáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | | | | | |
| | | | | |
Marančák Jan | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Solař David | | 4:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Růžička Adam | 3:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Gorbušin Ivan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beran Jakub | | | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štětka Ondřej | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šlachta Cyril František | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Skrbek Matěj | | | 2:6, 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
Jiroušek Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Červinka Petr | | | | | |
| | | | | |
Jeníček Jiří | | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čech Michael | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Růžička Václav | 7:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Rys Dominik | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Příhoda Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Januška Adam | | | | | |
| | | | | |
Pecák Štěpán | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hegenbart Max | | 2:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Janis Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | 6:4, 5:7, 6:1 | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
Sedláček Jan | | | | | |
| | | | | |
Kozler Adam | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Semerák Jan | | 3:6, 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | | | 6:4, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Pavelka Patrik | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pleva Jan | | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vychopeň Vojtěch | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Podsedník Dominik | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | | | 6:3, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | |
Peterka Adam | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hlavačka Martin | | | | | |
| | | | | |
Vondrák Martin | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Arendar Roman | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Stavrovskij Petr | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vaculík Lukáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Vavák Erik | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Jiroušek Tomáš | 22 | 35 | Lehečka Jiří | 27 | 35 | Pleva Jan | 30 | 35 | Kraus Martin | 31 | 30 | Januška Adam | 36 | 30 | Pecák Štěpán | 37 | 30 | Beran Jakub | 44 | 30 | Kovařík David | 50 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 250 |
Kódové číslo akce: 312137 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Musil Mathias | 2002 | I.ČLTK Praha | Pánik Matěj | 2000 | Tenisklub Cheb | Doubek Lukáš | 2000 | F.H.TK Dobřichovice |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Jiroušek Tomáš | 2000 | TK Neridé | Beneš Tomáš | 2001 | TJ Sokol Vysočany |
|