Název: | A4 | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | Datum: | 27.-31.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Bervid Victoria | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svobodová Vanessa | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vrajíková Rozálie | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Oliveriusová Sára | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora | | | | | |
| | | | | |
Taxová Victoria | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Havelková Natálie | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Boudová Valerie | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Skořepová Isabela | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (4), 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Paštiková Julie | | | | | |
| | | | | |
Svobodová Jana | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Uhrová Nela | 6:2, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Petečelová Valentina | | | 6:1, 6:7 (4), 6:1 | | |
| | | | | |
Nantlová Ella | 6:7 (3), 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Lucie | | | | | |
| | | | | |
Ostravská Adéla | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Minarovičová Nina | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hrdličková Terezie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Havlová Nela | | | | | |
| | | | | |
Donald Natalie | | | | | 6:3, 2:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmídová Karolína | | scr. | | | |
| | | | | |
Šedivá Anna | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zajíčková Kateřina | | | 3:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Mošková Natálie | | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kovářová Nikita | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Drbalová Linda | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Dostálová Christina | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ondrášková Karolína | | | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Piteráková Dominika | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kovačková Jana | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria | | | 4:6, 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Filipová Kateřina | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hettlerová Sofie | | | | | |
| | | | | |
Ludvová Anna | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ďulíková Kristýna | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula | 2:6, 6:4, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | |
Heřmanová Tereza | | | 5:7, 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Otiepková Viola | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Jiráková Julie | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Zdeněk Kunický 777 245 244 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Bervid Victoria | 18 | 45 | Jiráková Julie | 23 | 45 | Svobodová Jana | 24 | 45 | Ondrášková Karolína | 25 | 35 | Paštiková Julie | 32 | 35 | Havlová Nela | 33 | 35 | Melicharová Kateřina | 34 | 35 | Donald Natalie | 37 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
Kódové číslo akce: 812195 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Blažková Klára | 2008 | LTC Houštka | Kocmanová Eliška | 2008 | SK Tenis Tišnov | Dobiášová Vanessa | 2008 | TK Sparta Praha |
|