Stavrovskij Petr | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šupka Štěpán | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šafář Petr | 6:4, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Agovič Semi | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Bušek Kryštof | | 7:5, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kazda Martin | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vůle Matyáš | | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Phan Tomáš | 7:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Bega Petr | | | 3:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Peterka Adam | | | | | 6:3, 1:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janko Antonín | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Durovič Milan | | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Kotarac Alex | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Forman Max | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájek Tobiáš | | | | 6:1, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Haluzík Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zámečník Adam | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vašíř Adam | | | 2:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Střelec Jakub | 3:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lazarev Leon | | 6:3, 0:6, 3:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horák Filip | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Schneider Václav | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
Kopecký Maxmilián Albert | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Matějka Daniel | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikula Jakub | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | 6:7, 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Růžička Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dinh Pavel | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Elich Samuel | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hegenbart Max | | | | | 7:5, 4:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Čížek Gabriel | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip | | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Voleský Jakub | 6:4, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Žák Kryštof | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubín Marian | | | | 3:6, 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švojgr Kryštof | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kotarac Oliver | 4:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šubert Vítek | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Duda Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gorbušin Ivan | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: 8:30 Šupka-Šafář, Agovič-Zlatohlávek, Vůle-Phan, Bega-Šťastný, Janko-Petrofský, Durovič-Kotarac Alex
9:50 Haluzík-Zámečník, Vašíř-Střelec, Horák-Apltauer, Schneider-Kopecký, Kusý-Růžička, Dinh-Elich
11:10 Jupa-Čížek, Paroulek-Voleský, Švojgr-Kotarac Oliver, Šubert-Duda, Stavrovskij-???, Bušek-???
12:30 Kazda-???, Vejšický-???, Peterka-???, Froman-???, Hájek-???, Kljujev-???
13:50 Baum-???, Matějka-???, Mikula-???, Prachař-???
15:10 Hagenbart-???, Žák-???, Kubín-???, Gorbušin-??? |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Stavrovskij Petr | 20 | 35 | Gorbušin Ivan | 35 | 30 | Prachař Jakub | 40 | 30 | Peterka Adam | 49 | 25 | Hegenbart Max | 54 | 25 | Lazarev Leon | 55 | 25 | Vejšický Oldřich | 61 | 25 | Baum Štěpán | 70 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 312800 |
|
|