Jelínková Nicol (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Müllerová Kristýna | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sýkorová Marie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pichová Karolína | | | 6:4,5:7,13/11 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nováková Nathalie (15) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáková Renata (14) | | | | 7:6,6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotaracova Silvie | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Matoušková Anna | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kovalova Daria | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Tofi Satine | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Karšňáková Růžena (8) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline (4) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čepková Karolína | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Petrásek Anna Marie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bidzilia Sofie | | | 1:6, 6:2,10:6 | | |
| | | | | |
Chlubnová Lucie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Meszárošová Elly (13) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štochlová Karolína Berta (9) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichá Julie | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hobson Sophia | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Holubová Eliška | | | 7:6, 4:6, 10/8 | | |
| | | | | |
Nováková Františka | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie (7) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (1), 6:4 |
| | | | | |
Halamová Kateřina (6) | | | | | |
| | | | | |
Miketová Nicoletta | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Těhníková Ester | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Audy Sofie | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
Nálevková Barbora (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 2:6,6:4,10/3 | |
| | | | | |
Makovcová Adéla (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vlasáková Vendula | | | | | |
| | | | | |
Škachová Miriam | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
BIDZILIA Barbora | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hůlová Veronika (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Pírková Klára (5) | | | | | |
| | | | | |
Crocker Virginia | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Benetková Jessica | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Doleželová Alžběta | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | scr. | |
| | | | | |
Kudrnáčová Eliška (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:0, scr. | | | |
| | | | | |
Vedralová Laura | | | | | |
| | | | | |
Gabrielová Aneta | | | 2:6,6:3,10/6 | | |
| | | | | |
Cenklová Adriana | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Tofi Vanessa (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kratochvíl Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: HRACÍ PLÁN NEDĚLE 1.9.
9:00 HOD. SF SINGL,NÁSLEDUJE FI SINGL.
HRÁČKY DO DEBLA SE DOSTAVÍ VE 13.00 HODIN.
ROZEHRÁVKA RÁNO 8:00-8:45 HOD. ADRESA AREÁLU SOKOLSKÁ 894 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2024 18:06:07 |
Fotografie:
Popis: FINALISTKY TURNAJE:NOVÁKOVÁ NATHALIE A KUDRNÁČOVÁ ELIŠKA S VÝSLEDKEM 7/6,6/4. |
| Počet účastníků | 45 | Nasazení | CŽ | BH | Jelínková Nicol | 106 | 12 | Tofi Vanessa | 112 | 12 | Hůlová Veronika | 114 | 12 | Jirousková Karoline | 115 | 12 | Pírková Klára | 119 | 12 | Halamová Kateřina | 121 | 12 | Rainke Klaudie | 124 | 12 | Karšňáková Růžena | 136 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 412173 |
|
|