Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Slovan Kladno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | LTC Slovan Kladno | 283 (9) | 658 (3) |
||
2021 | LTC Slovan Kladno | 168 (12) | 648 (3) |
||
2022-Z | LTC Slovan Kladno | 119 (1) | 354 (4) |
||
2022-L | LTC Slovan Kladno | 165 (1) | 232 (6) |
||
2023-Z | LTC Slovan Kladno | 178 (9) |
635 (3) | ||
2023-L | LTC Slovan Kladno | 169 (9) |
582 (3) | ||
2024-Z | LTC Slovan Kladno | 147 (1) |
322 (6) | ||
2024-L | LTC Slovan Kladno | 228 (1) |
252 (6) | 734 (3) | |
2025-Z | LTC Slovan Kladno | 215 (9) | 370 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | 1 |
2 | 07.12.2024, podzimní Berounka Cup - dorostenkyLTC Radotín (C - 800), K: 4/3 | 14 |
3 | 14.12.2024TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 4/4 | 10 |
Jednotlivci celkem | 25/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | - |
2 | 07.12.2024, podzimní Berounka Cup - dorostenkyLTC Radotín (C - 800), K: 4/3 | 1 |
3 | 14.12.2024TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 4/4 | 7 |
Jednotlivci celkem | 8/2 |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pažoutová Nela | - | Škachová Miriam | 3:6, 6:0, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, LTC Houštka - Dražice - YonexLTC Houštka (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.12.2024, podzimní Berounka Cup - dorostenkyLTC Radotín (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Škachová Miriam | - | Vítová Berenika | 6:3, 6:3 |
8>4 | Škachová Miriam | - | Tvrzová Mia | 6:1, 6:0 |
4>2 | Jílková Ema | - | Škachová Miriam | 6:2, 6:7, 1:0 (7) |
získané body: 14 b. |
07.12.2024, podzimní Berounka Cup - dorostenkyLTC Radotín (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Machciniková, Burešová | - | Mottlová, Škachová | 7:5, 2:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |
14.12.2024TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Škachová Miriam | - | Matoušková Tereza | 6:3, 6:1 |
8>4 | Tvrzská Amélie | - | Škachová Miriam | 6:4, 6:1 |
získané body: 10 b. |
14.12.2024TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Škachová, Horova | - | Mottlová, Čermáková | 6:4, 6:3 |
4>2 | Jeřábková, Reitmaierová | - | Škachová, Horova | 7:6, 7:5 |
získané body: 7 b. |