Petrofský David (1) | | | | | |
| | | | | |
Hrubeš Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Pešta Richard | 2:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik | | 5:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Škrlík Mathias (10) | scr. | | | | |
| | | | | |
Brettl Filip (11) | | | | 6:3, 3:0, scr. | |
| | | | | |
Kabrhel Šimon | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dostál Adam | | 5:7, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Doležal Jonáš | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | 3:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Kryštof | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kločurek Daniel (6) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Voleský Daniel (4) | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Turek Ondřej | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Matěj | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Gebala Marek | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubec Filip (15) | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Brückner David (16) | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
Roubal Matěj | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kollert Jonáš | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Soukup Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mitáš Jakub | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Kovář Josef | 6:2, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof (7) | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vaněk Daniel (8) | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Tichý Tomáš | 6:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Novák Matěj | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Köhler Matěj | 2:6, 6:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Begun Rafael | 6:7, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fidler Tomáš (14) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš (13) | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hanzelín Filip | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Zedek Jakub | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Luxa Tommy | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Soukup Adam (3) | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krejčí Tomáš (5) | | | | | scr. |
| | | | | |
Šidlík Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Karásek David | | 6:3, 3:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
Hanke Max | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Augustýn Tadeáš | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno | 6:1, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Klíma Jakub | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rat Daniel (12) | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Stauch Daniel (9) | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
Eversfield Thomas | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | | 2:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Luňák Maxim | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sirotek Oskar | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Sina Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Dvořák Lukáš (2) | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčí Jiří (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: T.604270248 PLÁN ZÁPASŮ A SKORO PRŮBĚŽNÝ STAV: https://bit.ly/Prebor finále dvouhry i čtyřhry v úterý v 15:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.05.2024 18:41:49 |
| Počet účastníků | 64 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský David | 16 | 35 | Dvořák Lukáš | 18 | 35 | Soukup Adam | 21 | 35 | Voleský Daniel | 32 | 30 | Krejčí Tomáš | 34 | 30 | Kločurek Daniel | 37 | 30 | Komínek Kryštof | 38 | 25 | Vaněk Daniel | 41 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 312800 |
|
|