| Lukáš Břetislav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Haňkovský David | | 6:1, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šubert Vítek | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bureš Ondřej | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Holub Mikuláš | | | | | |
| | | | | | |
| Krischke Adam | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hrdina Aleš | 6:4, 1:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Novotný Šimon | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Chvapil Viktor | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 7:6 (1), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Praus Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Šrámek Ondřej | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sluka Matěj | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hradil Tomáš | | | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dostál Tadeáš | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vencl Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Němeček Václav | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Čížek Jiří | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hujo Ondřej | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Makovička Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | | | | 3:6, 6:4, 5:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rosický Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Musil Jindřich | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | | | 5:7, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pavel Tomáš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Palán David | | | | | |
| | | | | | |
| Jindáček Jiří | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurka Tomáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šich Daniel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Lukáš | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Bega Petr | 7:5, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian | | | | | |
| | | | | | |
| Kollár Petr | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kozderka Marek | | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Douda Pavel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Švejk Martin | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šafář Petr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Král David | | | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Štěpán | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Hadaščok Vojtěch | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Čížek Daniel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bušek Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kozderka Jiří (platná licence B do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: 9:00 Haňkovský-Šubert, Fáček-Hrdina, Novotný-Chvapil, Říha M. (Dvůr Králové)-Sluka, Hradil-Dostál, Zlatohlávek-Němeček, Čížek J.-Hujo, Rosický-Musil, Kratochvíl-Pavel, Kurka-Šich, 10:00 Kelnar-Bega, Kozderka-Douda, Švejk-Šafář, Hadaščok-Čížek D., ostatní 10:30
Neděle 9:30 Šubert-Holub, Krischke-Novotný, Šrámek-Vencl, Maštálka-Makovička, Schneider-Palán, Jindáček-Kubín, Douda-Král, Kopecký-Čížek D. 12:30 Lukáš, Haňkovský, Pavel, Praus, Bušek, Kratochvíl, Říha Dvůr. K., Kollár
Pondělí 10:15 Krische-Šrámek, Jindáček-Kopecký, 11:15 Lukáš,Kubín-Maštálka,Pavel, Bušek,Šubert-Schneider,Kollár |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lukáš Břetislav | 94 | 20 | | Bušek Kryštof | 110 | 15 | | Kubín Marian | 111 | 15 | | Šrámek Ondřej | 113 | 15 | | Praus Lukáš | 128 | 15 | | Schneider Václav | 129 | 15 | | Kollár Petr | 133 | 15 | | Makovička Daniel | 135 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 125 |
| Kódové číslo akce: 312172 |
|
|