Hájek Petr | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Januška Adam | | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rys Dominik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Stolín Jan | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Pleva Jan | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
Cintl Matěj | | | | | |
| | | | | |
Šafář Martin | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | 2:6, 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš | 7:6 (2), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vágner Josef | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Vögeli Frederic | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Antonín | | | | | 0:6, 6:1, 7:6 (3) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mareš Vojtěch | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Arendar Roman | | | scr. | | |
| | | | | |
Dušek Ondřej | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Rinko Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Blecha Adam | | | | 6:3, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žitko Radim | | 6:3, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
Kubík Kristián | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kozler Adam | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Orlita Daniel | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kellovský Dominik | | | | | |
| | | | | |
Michl Filip | | | | | 6:3, 4:6, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejvara Lukáš | | 6:3, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | 5:7, 3:1, scr. | | | | |
| | | | | |
Kracík Šimon | | | 6:2, 1:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Beneš Martin | 6:1, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pecák Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Vrbka Jiří | | | | 3:6, 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Příhoda Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Štětka Ondřej | | | 4:6, 7:6 (3), 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Kraus Martin | 3:6, 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | |
| | | | | |
Kadora Jakub | | | | | 7:6 (3), 4:3, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Holiš Štěpán | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Vachtl Jiří | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Černý Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Pavluv Richard | | | | 4:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kracík Matěj | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Siniakov Daniel | 6:0, 6:7 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Koliev Alexandr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Fotky a videa budou k nahlédnutí na stránkách LTC Mladá Boleslav a na FB LTC Mladá Boleslav
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Hájek Petr | 25 | 30 | Bolardt Antonín | 27 | 30 | Štěpánek Antonín | 30 | 30 | Pátý Daniel | 35 | 30 | Michl Filip | 40 | 25 | Kellovský Dominik | 42 | 25 | Nebojsa Stanislav | 48 | 25 | Kadora Jakub | 49 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 220 |
Kódové číslo akce: 112118 |
|
|