Název: | Precheza Cup | Pořadatel: | TK PRECHEZA Přerov o.s. | Datum: | 24.-28.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Fencl Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brtník Josef | 2:6, 7:6 (4), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šindelka Adam | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pařízek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jakub | | | | 3:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Orlita Josef Sebastian | | 7:6 (6), 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
Klar Dominik | 4:6, 6:3, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | 6:2, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Tomáš | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Barina Václav | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hanzal Šimon | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šilinek Adam | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Smolík David | | | | | |
| | | | | |
Hrdlička Miroslav | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Telnar Adam | | | | | |
| | | | | |
Syryčanský Jonáš | | | 6:7 (6), 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | | | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | | | | | 6:4, 6:7 (1), 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáček David | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rybák Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vala Max | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Rousek Jonáš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Papajík Jakub | | | | | |
| | | | | |
Palacký Jakub | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bury Lukasz | | | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Václavek Tomáš | 6:1, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Drlík David | | | | | |
| | | | | |
Buba Alexej | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Rybka David | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Holík Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | | | | | |
| | | | | |
Šnorich Matias | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | | | | |
| | | | | |
Chovanec Samuel | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Výtisk Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šuda Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Neděle: 8:30 všechny dvouhry |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Fencl Tomáš | 47 | 35 | Šuda Štěpán | 63 | 30 | Drlík David | 76 | 30 | Kašpárek Tomáš | 91 | 25 | Maršík Matyáš | 94 | 25 | Rybka Jan | 113 | 20 | Buba Alexej | 132 | 20 | Prusenovský Jan | 136 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 712355 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Tomica Daniel | 2010 | TK Slavia Orlová | Bill Adam | 2011 | TK Slavia Orlová | Prstecký Jan | 2011 | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | Moravec Adam | 2011 | TK TENNISPOINT FM | Majc André | 2009 | TK Zlín |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Holík Adam | 2010 | TK Na Dolině o.s. | Šindelka Adam | 2010 | ŽLTC Brno |
|