Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 13.11.2025 |
Klub: | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TJ Slovan Moravská Třebov | 110 (20) | |||
2022-L | TJ Slovan Moravská Třebov | 68 (25) | |||
2023-Z | TJ Slovan Moravská Třebov | 22 (45) | 760 (3) |
||
2023-L | TJ Slovan Moravská Třebov | 15 (45) | 259 (9) |
||
2024-Z | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. | 8 (1) | 112 (15) |
||
2024-L | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. | 10 (1) | 55 (25) |
||
2025-Z | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. | 28 (35) |
585 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024TK Choceň (C - 600), K: 5/5 | 1 |
2 | 04.01.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | 14 |
3 | 18.01.2025TK Letohrad (C - 700), K: 3/3 | 7 |
4 | 15.03.2025, BKN CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | 10 |
Jednotlivci celkem | 32/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 21.12.2024TK Choceň (C - 600), K: 5/5 | 1 |
2 | 04.01.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | 7 |
3 | 18.01.2025TK Letohrad (C - 700), K: 3/3 | 1 |
4 | 15.03.2025, BKN CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | 14 |
Jednotlivci celkem | 23/4 |
21.12.2024TK Choceň (C - 600), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Krsička David | - | Dorazil Tadeáš | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. |
21.12.2024TK Choceň (C - 600), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Vondruška, Hušek | - | Žďárský, Dorazil | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. |
04.01.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Geprt Matyáš | 6:0, 6:0 |
8>4 | Dorazil Tadeáš | - | Kuba Tomáš | 6:3, 6:0 |
4>2 | Kuneta Tadeáš | - | Dorazil Tadeáš | 6:0, 7:6 (1) |
získané body: 14 b. |
04.01.2025, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dorazil, Kuba | - | Hlavinka, Pastorek | 6:3, 6:3 |
4>2 | Prusenovský, VALOUCH | - | Dorazil, Kuba | 7:5, 6:4 |
získané body: 7 b. |
18.01.2025TK Letohrad (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Hájek Ondřej | 6:0, 6:0 |
8>4 | Krsička David | - | Dorazil Tadeáš | 6:4, 6:2 |
získané body: 7 b. |
18.01.2025TK Letohrad (C - 700), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Krsička, Hájek | - | Brusenbauch, Dorazil | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, BKN CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Roček Eduard | 6:1, 7:5 |
8>4 | Hloušek František | - | Dorazil Tadeáš | 0:6, 7:6 (5), 1:0 (2) |
získané body: 10 b. |
14.12.2024HTK Třebíč (B - 900), K: 9/9 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Martinovský Tobiáš | 6:2, 6:4 |
8>4 | Dorazil Tadeáš | - | Schamberger Sebastian | 3:6, 6:1, 1:0 (5) |
4>2 | Dorazil Tadeáš | - | Motal David | 6:1, 5:7, 1:0 (1) |
2>1 | Dorazil Tadeáš | - | Jastrábek Vít | 7:5, 6:4 |
získané body: 100 b. |
24.01.2025, A1TK DEZA Valašské Meziříčí (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dorazil Tadeáš | - | Moravec Adam | 6:4, 6:2 |
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Řehoř Benjamín | 6:3, 7:6 (9) |
8>4 | Polášek Oliver | - | Dorazil Tadeáš | 6:3, 6:3 |
získané body: 67 b. |
01.02.2025, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Dorazil Tadeáš | - | Pronco Daniel | 6:2, 6:2 |
4>2 | Dorazil Tadeáš | - | Šmejc Jakub | 6:4, 6:2 |
2>1 | Dorazil Tadeáš | - | Mikeš David | 6:0, 6:2 |
získané body: 80 b. |
07.02.2025, A2TK RAPID LIBEREC (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dorazil Tadeáš | - | Blaščík Matyáš Dominik | 6:4, 6:0 |
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Moravec Adam | 6:2, 7:5 |
8>4 | Vurm Gustav | - | Dorazil Tadeáš | 6:4, 6:2 |
získané body: 67 b. |
15.02.2025BLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Hubcej Matyáš | 6:4, 6:3 |
8>4 | Dorazil Tadeáš | - | Martinovský Tobiáš | 6:0, 6:0 |
4>2 | Dorazil Tadeáš | - | Nosek Adam | scr. |
2>1 | Dorazil Tadeáš | - | Vurm Gustav | 6:4, 6:1 |
získané body: 80 b. |
21.02.2025Tenisový klub Studénka z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Hořelka Gabriel | 6:1, 6:1 |
8>4 | Telnar Adam | - | Dorazil Tadeáš | 6:1, 6:7 (2), 1:0 (8) |
získané body: 25 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Klar Dominik | - | Dorazil Tadeáš | 1:6, 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
21.03.2025, A3TK Havířov, z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dorazil Tadeáš | - | Trojan Max | 6:1, 6:4 |
16>8 | Dorazil Tadeáš | - | Kubík Kryštof | 6:3, 6:1 |
8>4 | Dorazil Tadeáš | - | Bělohlávek Petr | 4:6, 6:2, 6:3 |
4>2 | Dorazil Tadeáš | - | Moravec Adam | 6:0, 6:1 |
2>1 | Dorazil Tadeáš | - | Klar Dominik | 3:6, 6:4, 7:5 |
získané body: 200 b. |
21.03.2025, A3TK Havířov, z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hořelka, Kubík | - | Michna, Dorazil | 6:2, 1:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |