Ďulíková Kristýna (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sokolová Elen | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pírková Klára | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Palečková Tereza | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Zdeňková Anna (10) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svobodová Vanessa (9) | | | | 5:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bendova Kristyna | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Koubová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína | | | 0:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Matoušková Barbora | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Dostálová Christina (6) | | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína (3) | | | | | 6:7 (7), 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hůlková Amálie | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tichá Julie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nálevková Barbora | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára | 6:4, 5:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Klára (12) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína (16) | | | | 4:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovar Nicol | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tofi Vanessa | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Veselá Viktorie | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie | 4:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Šturcová Nikola (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 2:6, 6:3 |
| | | | | |
Marešová Sofie (5) | | | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Štěpánková Tereza | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Zimová Thelma | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vrajíková Rozálie (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
Těhníková Ester (13) | | | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vejšická Alžběta | | | 7:6 (3), 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Schovancová Alena | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Heřmanová Tereza (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 6:0, 6:3 |
| | | | | |
Jirousková Karoline (7) | | | | | |
| | | | | |
Vokrojová Barbora | | 2:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Uhrová Nela | 4:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Šperková Anna | | | 4:6, 6:2, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
Šedivá Anna | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Růžičková Tereza (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Nováková Laura (14) | | | | | |
| | | | | |
Benetková Jessica | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vobořilová Anna | 6:2, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie | | | 6:0, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Švíglerová Pavla (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Nálevková Barbora skrečovala zápas dvouhry pro bolest kolene. Hráčka Růžičková Tereza skrečovala zápas dvouhry pro zranění zápěstí. Hráčka Štěpánková Klára skrečovala zápas dvouhry pro zranění zápěstí. Hráčka Ďulíková Kristýna skrečovala zápas dvouhry pro nevolnost. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.04.2022 18:15:31 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Ďulíková Kristýna | 20 | 30 | Švíglerová Pavla | 29 | 25 | Ječmínková Karolína | 32 | 25 | Heřmanová Tereza | 34 | 20 | Marešová Sofie | 35 | 20 | Dostálová Christina | 37 | 20 | Jirousková Karoline | 39 | 20 | Šturcová Nikola | 41 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 612005 |
|
|