Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 08.11.2026 |
Klub: | SK HIT Hradec Králové z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | LTC Vysoké Mýto | 220 (12) | |||
2021 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 67 (25) | 496 (4) |
||
2022-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 210 (1) | 105 (12) |
||
2022-L | LTC Vysoké Mýto | 308 (1) | 87 (15) |
466 (3) | |
2023-Z | LTC Vysoké Mýto | 63 (20) |
366 (4) | ||
2023-L | SK HIT Hradec Králové z.s | 43 (25) |
466 (4) | 331 (6) | |
2024-Z | SK HIT Hradec Králové z.s. | 25 (1) |
306 (6) | 326 (6) | |
2024-L | SK HIT Hradec Králové z.s. | 27 (1) |
128 (12) | 383 (6) | |
2025-Z | SK HIT Hradec Králové z.s. | 72 (15) | 257 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 47 |
Jednotlivci celkem | 47/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 33 |
Jednotlivci celkem | 33/1 |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šedivá Anna | - | Halamová Kateřina | 6:2, 6:2 |
16>8 | Marešová Sofie | - | Šedivá Anna | 6:3, 6:0 |
získané body: 47 b. |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šedivá, Přikrylová | - | Foldová, Havlíková | 6:3, 4:6, 1:0 (3) |
8>4 | Štěpánková, Dřevojanová | - | Šedivá, Přikrylová | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. |