Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 12.11.2025 |
Klub: | TK Slavia Plzeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 70 (25) | 780 (3) |
||
2021 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 33 (35) | 349 (4) |
||
2022-Z | TK Slavia Plzeň | 10 (1) | 60 (15) |
||
2022-L | TK Slavia Plzeň | 15 (1) | 35 (20) |
||
2023-Z | TK Slavia Plzeň | 23 (35) |
349 (4) | ||
2023-L | TK Slavia Plzeň | 13 (35) |
200 (9) | ||
2024-Z | TK Slavia Plzeň | 14 (1) |
100 (12) | ||
2024-L | TK Slavia Plzeň | 20 (1) |
59 (15) | 521 (4) | |
2025-Z | TK Slavia Plzeň | 56 (20) | 464 (4) | ||
2025-L | TK Slavia Plzeň | 38 (25) | 174 (12) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | 80 |
2 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 69 |
Jednotlivci celkem | 149/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | - |
2 | 23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Marešová Sofie | - | Bicencová Anna | 6:0, 6:0 |
8>4 | Marešová Sofie | - | Čákorová Jana | 6:1, 6:2 |
4>2 | Marešová Sofie | - | Cenklová Adriana | 6:1, 6:0 |
2>1 | Marešová Sofie | - | Drudíková Monika | 2:1, scr. |
získané body: 80 b. |
16.11.2024, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Dvořáčková Emma | 6:2, 6:2 |
16>8 | Neradová Kamila | - | Marešová Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 69 b. |
23.11.2024, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Charvátová, Moravcová | - | Marešová, Mojžíšová | 7:6 (5), 6:1 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 2A 2. liga A 3.5.2025 NT 11.5.2025, TK Slavia Plzeň B - TK Most |
9 |
2. | 2A 2. liga A 26.4.2025 NT 1.5.2025, TK Ústí nad Labem - TK Slavia Plzeň B |
9 |
Družstva celkem (2hra) | 18 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 2A 2. liga A 3.5.2025 NT 11.5.2025, TK Slavia Plzeň B - TK Most |
0 |
2. | 2A 2. liga A 26.4.2025 NT 1.5.2025, TK Ústí nad Labem - TK Slavia Plzeň B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 2A 2. liga A TK Slavia Plzeň B - TK Most | ||||
---|---|---|---|---|
team | Marešová Sofie | - | Plevová Eva | 6:2, 6:4 |
získané body: 9 b. |
3.5.2025 NT 11.5.2025, 2A 2. liga A TK Slavia Plzeň B - TK Most | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 2A 2. liga A TK Ústí nad Labem - TK Slavia Plzeň B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Foldová Kateřina | - | Marešová Sofie | 1:6, 0:6 |
získané body: 9 b. |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 2A 2. liga A TK Ústí nad Labem - TK Slavia Plzeň B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Donald, Foldová | - | Pancová, Marešová | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 67 |
2 | 13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | 200 |
3 | 08.02.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | 80 |
4 | 15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 99 |
5 | 28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/12 | 67 |
Jednotlivci celkem | 513/5 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | 47 |
2 | 13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | 67 |
3 | 08.02.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | - |
4 | 15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | 143 |
5 | 28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/12 | 96 |
Jednotlivci celkem | 353/4 |
29.11.2024, A1TENIS SLOVÁCKO z.s. (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Višňovská Vanessa | 6:3, 6:1 |
16>8 | Marešová Sofie | - | Šedivá Anna | 6:3, 6:0 |
8>4 | Prici Terezie | - | Marešová Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 67 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Navrátilová Veronika | 6:2, 6:2 |
16>8 | Marešová Sofie | - | Padrnosová Nela | 6:1, 6:3 |
8>4 | Marešová Sofie | - | Janíčkovičová Nikol | 6:1, 7:5 |
4>2 | Marešová Sofie | - | Vrajíková Rozálie | 7:6 (5), 4:6, 6:0 |
2>1 | Marešová Sofie | - | Dřevojanová Eliška | 7:5, 6:0 |
získané body: 200 b. |
13.12.2024, A2TC BORS CLUB (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Janíčkovičová, Marešová | - | Jančaříková, Dřevojanová | 6:3, 6:0 |
8>4 | Janíčkovičová, Marešová | - | Havlíková, Dušková | 6:3, 6:4 |
4>2 | Janíčkovičová, Marešová | - | Dřevojanová, Štěpánková | 2:6, 6:1, 1:0 (5) |
2>1 | Matoušková, Jarolímková | - | Janíčkovičová, Marešová | 6:3, 6:4 |
získané body: 67 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Marešová Sofie | - | Bezděková Nicol | 6:0, 6:0 |
4>2 | Marešová Sofie | - | Karšňáková Růžena | 6:1, 6:0 |
2>1 | Marešová Sofie | - | Tofi Vanessa | 6:0, 1:0, scr. |
získané body: 80 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Těhníková Ester | 6:0, 6:1 |
16>8 | Marešová Sofie | - | Ječmínková Karolína | 6:1, 2:6, 6:4 |
8>4 | Slavíková Barbora | - | Marešová Sofie | 6:2, 6:2 |
získané body: 99 b. |
15.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Marešová, Zajíčková | - | Přikrylová, Matoušková | 6:3, 7:6 (3) |
8>4 | Marešová, Zajíčková | - | Foldová, Chmelíková | 6:4, 7:6 (4) |
4>2 | Marešová, Zajíčková | - | Chrisstoffels, Šedivá | 4:6, 6:2, 1:0 (6) |
2>1 | Marešová, Zajíčková | - | Meszárošová, Benáčková | 7:6 (4), 6:4 |
získané body: 143 b. |
28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Marešová Sofie | - | Jirousková Karoline | 6:2, 6:4 |
16>8 | Marešová Sofie | - | Benáčková Veronika | 6:4, 6:1 |
8>4 | Vrajíková Rozálie | - | Marešová Sofie | 7:5, 7:5 |
získané body: 67 b. |
28.04.2025, A1TENIS-CENTRUM DTJ HK (A - 600), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svobodová, Marešová | - | Felux, Chmelíková | 6:1, 6:4 |
8>4 | Svobodová, Marešová | - | Benáčková, Vokrojová | 6:3, 6:7 (6), 1:0 (5) |
4>2 | Svobodová, Marešová | - | Koutová, Koutová | 6:1, 6:0 |
2>1 | Svobodová, Marešová | - | Slavíková, Dřevojanová | 6:3, 6:3 |
získané body: 96 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODR I. A 4.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň |
6 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODR I. A 4.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
4.5.2025, ODR I. A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fořtová Kateřina | - | Marešová Sofie | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. |
4.5.2025, ODR I. A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |