Valentová Tereza | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Soukupová Lucie | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dobiášová Vanessa | 6:1, 6:7 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Náprstková Michaela | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Sekerková Veronika | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jiroušková Monika | | | | | |
| | | | | |
Forejtková Eliška | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zimanyi Ela | 7:6 (3), 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zourková Lucie | | | 1:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Žingorová Adéla | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kovačková Alena | | | | | |
| | | | | |
Linhartová Nela | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prici Terezie | | 7:5, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
Paštiková Julie | 3:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Ďulíková Kristýna | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Svobodová Jana | 6:4, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kultová Ellen | | | | | |
| | | | | |
Janíčkovičová Nikol | | | | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | | 6:1, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
Piteráková Natálie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Holubová Aneta | | | 6:4, 0:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Huťková Valerie | | | | | |
| | | | | |
Jandová Nela | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bervid Victoria | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krejčová Tereza | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vachková Valentina | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Rakoušová Kateřina | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Samsonová Laura | | | | | |
| | | | | |
Katzer Ellen | | | | 6:3, 1:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Donald Natalie | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Smetanová Lilian | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Petrásová Valentýna | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Žoldáková Denisa | 5:7, 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Suchá Amy | | | | | |
| | | | | |
Valentová Karolina | | | | | 6:1, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klemšová Simona | | 6:1, 6:7 (5), 6:1 | | | |
| | | | | |
Chrtová Sarah | 6:3, 2:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Shejbalová Tereza | | | 6:7 (2), 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Bláhová Ema | 3:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 0:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Veselá Barbora | | | | | |
| | | | | |
Jiráková Julie | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zdeňková Anna | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Lucie | 0:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hettlerová Sofie | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Ondrášková Karolína | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Marie | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka (platná licence AV do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli 7.7.2019 : zahájení v 10.00 - FINÁLE DVOUHRY
Hráčka Jandová skrečovala zápas dvouhry i čtyřhru pro bolest v lýtku.
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Valentová Tereza | 7 | 60 | Slaměníková Marie | 15 | 60 | Linhartová Nela | 17 | 60 | Suchá Amy | 21 | 45 | Kovačková Alena | 22 | 45 | Valentová Karolina | 23 | 45 | Huťková Valerie | 24 | 45 | Jandová Nela | 25 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 812700 |
|
|