Jiroušková Monika | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rainke Klaudie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hůlková Amálie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Štěpánková Klára | | | 6:3, 3:6, 6:1 | |
| | | | |
Šturcová Nikola | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Marešová Sofie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Slavíková Barbora | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Krejčová Tereza | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Blažková Klára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Mojžíšová Vendula | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Horáková Renata | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrdinová Sofie | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Těhníková Ester | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Heřmanová Tereza | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Farajpourová Aileen | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Zdeňková Anna | | | | 1:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
Padrnosová Nela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Boučková Karolína | | 6:4, 7:6 (1) | | |
| | | | |
Salame Lilly Jasmine | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Oliveriusová Sára | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Tofi Vanessa | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Jarolímková Nikol Marie | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Donald Natalie | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Svobodová Vanessa | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Drbalová Linda | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Skriplenok Alina | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovačková Jana | | | 7:6 (3), 6:0 | |
| | | | |
Vernerová Sabina | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Karšňáková Růžena | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Sekerková Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Jiroušková Monika | 11 | 60 | Sekerková Veronika | 31 | 35 | Donald Natalie | 37 | 35 | Krejčová Tereza | 40 | 35 | Ječmínková Karolína | 42 | 30 | Slavíková Barbora | 44 | 30 | Farajpourová Aileen | 51 | 30 | Zdeňková Anna | 55 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 285 |
Kódové číslo akce: 802137 |
|
|