Název: | Bors cup | Pořadatel: | TC BORS CLUB-STK Břeclav | Datum: | 07.-10.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Žiška Štěpán | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Moravec Nicolas | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Veškrna Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Havel Tomáš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sloboda Leon | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
LUKŠ PATRIK | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Chaloupka Timotej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Spáčil Jan | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majc Mário | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Migdal Alexandr | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klíma Filip | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vomela Tomáš | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš | 6:4, 1:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Remeš Martin | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fencl Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Mičulka Šimon | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Macháček David | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek | | | | | 6:4, 7:6 (8) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lošák Petr | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Salivar Sebastian | 4:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Ferenc Ondřej | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Střílka Sven | | | | 6:3, 7:6 (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majc André | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Šnajdr Patrik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bartoš Richard (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Žiška Štěpán | 29 | 45 | Blaška Sebastian | 33 | 45 | Majc Mário | 35 | 45 | Macháček David | 48 | 35 | Lebiš Josef | 56 | 35 | Migdal Alexandr | 62 | 35 | Sloboda Leon | 68 | 30 | Wirgler Tomáš | 71 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 300 |
Kódové číslo akce: 702184 |
|
|