Oliveriusová Sára (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dirlbeck Isabelle | 4:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula | 6:0, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Ječmínková Karolína (15) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora (9) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Schovancová Alena | | 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
Vrajíková Rozálie | 5:7, 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Uhrová Nela | | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Veselá Viktorie | 6:3, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Svobodová Jana (6) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina (4) | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zdeňková Anna | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Svobodová Vanessa | | | 2:6, 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Boudová Valerie (10) | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Švíglerová Pavla (14) | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
Audy Sofie | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Nováková Laura | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Šturcová Nikola | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Ďulíková Kristýna (8) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 5:7, 6:3 |
| | | | | |
Donald Natalie (5) | | | | | |
| | | | | |
Bejčková Adéla | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Švejcarová Marie | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria | | | 4:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Zajíčková Kateřina | 6:7 (4), 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mošková Natálie (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Kovačková Jana (13) | | | | | |
| | | | | |
Taxová Victoria | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Dostálová Christina | 5:7, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Ostravská Adéla | | | 6:7 (1), 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Koubová Kateřina | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jiroušková Monika (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Ondrášková Karolína (7) | | | | | |
| | | | | |
Fialová Barbora | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Marešová Sofie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Matoušková Barbora | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Nováková Františka | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Heřmanová Tereza (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Jarolímková Nikol Marie (11) | | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Klára | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vobořilová Anna | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie | 6:3, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Slaměníková Lucie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Háva Filip (platná licence A do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program Neděle 31.7.2022: 10h Oliveriusová - Heřmanová |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2022 17:18:41 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Oliveriusová Sára | 5 | 60 | Slaměníková Lucie | 6 | 60 | Jiroušková Monika | 7 | 45 | Melicharová Kateřina | 12 | 35 | Donald Natalie | 16 | 30 | Svobodová Jana | 17 | 30 | Ondrášková Karolína | 18 | 30 | Ďulíková Kristýna | 20 | 30 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 320 |
Kódové číslo akce: 612700 |
|
|