Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 14.02.2026 |
Klub: | TK Bystřice p.H. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | TK Bystřice p.H. | 645 (4) | |||
2020 | TK Bystřice p.H. | 492 (6) | |||
2021 | TK Bystřice p.H. | 316 (1) | 562 (3) |
||
2022-Z | TK Bystřice p.H. | 324 (4) |
523 (3) | ||
2022-L | TK Bystřice p.H. | 298 (6) |
590 (3) | ||
2023-Z | TK Bystřice p.H. | 295 (1) |
529 (3) | 398 (4) | |
2023-L | TK Bystřice p.H. | 433 (1) |
406 (4) | 426 (4) | |
2024-Z | TK Bystřice p.H. | 310 (6) | 794 (3) | ||
2024-L | TK Bystřice p.H. | 228 (6) | 828 (3) | ||
2025-Z | TK Bystřice p.H. | 191 (9) | 379 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 22.02.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 22.02.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | 19 |
Jednotlivci celkem | 19/1 |
22.02.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Navrátilová Veronika | - | Šenková Anna | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
22.02.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Šenková, Salaiová | - | Pavlišová, Tokářová | 6:3, 5:7, 1:0 (4) |
4>2 | Šenková, Salaiová | - | Ploskuňáková, Felux | 6:4, 7:5 |
2>1 | Šenková, Salaiová | - | Michalcová, Haring | 6:2, 6:3 |
získané body: 19 b. |
14.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šenková Anna | - | Masná Agáta | 6:2, 6:2 |
8>4 | Šenková Anna | - | Žáčková Kamila | 6:2, 6:3 |
4>2 | Hájková Laura | - | Šenková Anna | 6:4, 6:3 |
získané body: 10 b. |
14.12.2024Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Šenková, Konvičková | - | Davidíková, Holmanová | 6:0, 6:0 |
4>2 | Šenková, Konvičková | - | Knapíková, Sněhotová | 6:1, 6:0 |
2>1 | Šuláková, Kalavská | - | Šenková, Konvičková | 6:2, 6:7 (4), 1:0 (11) |
získané body: 7 b. |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šenková Anna | - | Rybičková Karolína | 6:2, 6:0 |
8>4 | Šenková Anna | - | Svědíková Alexandra | 6:1, 6:2 |
4>2 | Šenková Anna | - | Shejbalová Tereza | 1:6, 6:3, 1:0 (8) |
2>1 | Schovancová Alena | - | Šenková Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 20 b. |
21.12.2024TK Česká Třebová, z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Landová, Šenková | - | Pospíšilová, Goláňová | 6:2, 6:1 |
4>2 | Košková, Blažková | - | Landová, Šenková | 6:7 (3), 6:4, 1:0 (1) |
získané body: 7 b. |
04.01.2025TK Zlín (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hujíková Agáta | - | Šenková Anna | 6:0, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. |
04.01.2025TK Zlín (C - 800), K: 4/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Pohanková, Šenková | - | Kuswito, Marušáková | 6:3, 5:7, 1:0 (6) |
2>1 | Miklišová, Rašovská | - | Pohanková, Šenková | 6:7 (2), 7:6 (4), 1:0 (4) |
získané body: 7 b. |
11.01.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šenková Anna | - | Hrdličková Adéla | 6:1, 6:0 |
8>4 | Šenková Anna | - | Sněhotová Karolína | 1:6, 6:2, 1:0 (0) |
4>2 | Šenková Anna | - | Horehleďová Barbora | 6:2, 6:1 |
2>1 | Šenková Anna | - | Hájková Laura | 6:4, 6:3 |
získané body: 20 b. |
11.01.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Landová, Šenková | - | Hrdličková, Vymětalíková | 6:1, 6:0 |
4>2 | Růžičková, Sněhotová | - | Landová, Šenková | 6:1, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 7 b. |
18.01.2025, Hill cup 2025Tennis Hill Havířov o.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šenková Anna | - | Anastazovská Sofie | 6:1, 6:1 |
8>4 | Horutová Agáta | - | Šenková Anna | 6:7, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 13 b. |
25.01.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šenková Anna | - | Nováková Anežka | scr. |
16>8 | Šenková Anna | - | Hujíková Agáta | 6:2, 6:0 |
8>4 | Šenková Anna | - | Pavlišová Ellen | 6:1, 6:2 |
4>2 | Konvičková Eliška | - | Šenková Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. |
25.01.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Šenková, Hájková | - | Mazochová, Galusová | 6:1, 6:1 |
4>2 | Šenková, Hájková | - | Michalcová, Urbánková | 6:3, 6:2 |
2>1 | Salaiová, Konvičková | - | Šenková, Hájková | 6:3, 6:4 |
získané body: 10 b. |
01.02.2025HTK Třebíč (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šenková Anna | - | Makovcová Adéla | 6:3, 6:2 |
16>8 | Koubová Kateřina | - | Šenková Anna | 6:0, 6:4 |
získané body: 17 b. |
01.02.2025HTK Třebíč (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hartingerová, Šenková | - | Štěpánková, Smejkalová | 6:0, 6:2 |
8>4 | Hartingerová, Šenková | - | Kočíková, Bartoňková | 6:2, 6:2 |
4>2 | Hubáčková, Padrnosová | - | Hartingerová, Šenková | 6:2, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 17 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šenková Anna | - | Landová Kateřina | 6:0, 6:7 (6), 6:3 |
16>8 | Šenková Anna | - | Šperková Anna | 6:3, 6:4 |
8>4 | Dřevojanová Eliška | - | Šenková Anna | 6:3, 6:1 |
získané body: 25 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Schneiderová, Šenková | - | Hrbáčová, Horehleďová | scr. |
8>4 | Schneiderová, Šenková | - | Čoupková, Šperková | 6:2, 6:3 |
4>2 | Chytilová, Hubáčková | - | Schneiderová, Šenková | 7:6 (2), 6:1 |
získané body: 17 b. |
07.03.2025, Panorama Sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Šenková Anna | - | Kohoutková Samantha | 2:6, 6:2, 1:0 (8) |
16>8 | Šenková Anna | - | Indraková Eliška | 1:6, 6:3, 1:0 (3) |
8>4 | Felux Charlotte | - | Šenková Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 25 b. |