Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 20.10.2025 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TC Brno. | 119 (12) | 589 (3) |
||
2022-L | TC Brno. | 83 (15) | 717 (3) |
||
2023-Z | TC Brno. | 62 (25) | 563 (3) |
||
2023-L | TC Brno. | 25 (35) | 352 (4) |
||
2024-Z | TC Brno. | 9 (1) | 233 (6) |
||
2024-L | TC Brno. | 10 (1) | 57 (20) |
||
2025-Z | TC Brno. | 27 (30) |
540 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 3/3 | 20 |
Jednotlivci celkem | 20/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 14.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 3/3 | 10 |
Jednotlivci celkem | 10/1 |
14.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučerová Eliška | - | Hudcová Eva | scr. |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Štěpánková Aneta | 6:2, 6:0 |
4>2 | Kučerová Eliška | - | Prosová Adéla | 6:3, 6:3 |
2>1 | Kučerová Eliška | - | Hrdličková Terezie | 6:3, 6:0 |
získané body: 20 b. |
14.12.2024BLTC Brno (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kučerová, Hrdličková | - | Hložková, Balšínková | 6:1, 6:0 |
4>2 | Kučerová, Hrdličková | - | Koktavá, Pánisová | 6:0, 6:0 |
2>1 | Kučerová, Hrdličková | - | Štěpánková, Prosová | 7:6 (5), 6:3 |
získané body: 10 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | 10 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | 14 |
3 | 11.01.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/4 | 1 |
Jednotlivci celkem | 25/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | 1 |
2 | 07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | 1 |
3 | 11.01.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/4 | 14 |
Jednotlivci celkem | 16/3 |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kučerová Eliška | - | Gebelová Beata | 6:2, 6:2 |
16>8 | Kučerová Eliška | - | Semotánová Nelli | 6:2, 6:0 |
8>4 | Miklišová Barbora | - | Kučerová Eliška | 2:6, 7:6 (1010) |
získané body: 10 b. |
30.11.2024BLTC Brno (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Švecová, Hrdličková | - | Kučerová, Landová | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kučerová Eliška | - | Skoupá Barbora | 6:0, 6:0 |
16>8 | Kučerová Eliška | - | Ryvolova Dominika | 6:1, 6:1 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Rašovská Viola | 6:0, 6:2 |
4>2 | Steinbauer Julia | - | Kučerová Eliška | 6:1, 7:6 (8) |
získané body: 14 b. |
07.12.2024, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Langášová, Prosová | - | Landová, Kučerová | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
11.01.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/4 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Langášová Zuzana | - | Kučerová Eliška | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
27.12.2024, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučerová Eliška | - | Lučanová Anežka | 6:2, 6:3 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Mabouka Sofia | 6:0, 6:3 |
4>2 | Kučerová Eliška | - | Ulich Viktorie | 6:4, 6:1 |
2>1 | Kučerová Eliška | - | Gottvaldová Anna | 6:0, 6:3 |
získané body: 80 b. |
27.12.2024, Tesla “B”TO TJ Tesla Pardubice (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kučerová, Gottvaldová | - | Lučanová, Fabíková | 6:3, 6:1 |
4>2 | Kučerová, Gottvaldová | - | Hugová, Ulrychová | 6:2, 6:1 |
2>1 | Kučerová, Gottvaldová | - | Klusáčková, Ulich | 6:1, 6:1 |
získané body: 38 b. |
07.02.2025, A2TK SC OSTRAVA (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kučerová Eliška | - | Klimentová Barbora | 6:3, 6:2 |
16>8 | Langášová Zuzana | - | Kučerová Eliška | 6:4, 6:3 |
získané body: 47 b. |
15.02.2025TK Zlín (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučerová Eliška | - | Krčková Klára | 6:0, 6:1 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Hujíková Agáta | 6:3, 6:0 |
4>2 | Kučerová Eliška | - | Lučanová Anežka | 6:3, 6:1 |
2>1 | Kučerová Eliška | - | Žalůdková Kateřina | 6:4, 6:0 |
získané body: 80 b. |
15.02.2025TK Zlín (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Miškovský, Kučerová | - | Ostravská, Žalůdková | 6:2, 6:1 |
4>2 | Miškovský, Kučerová | - | Galusová, Ciencialová | scr. |
2>1 | Miškovský, Kučerová | - | Marušáková, Hujíková | 7:5, 6:2 |
získané body: 38 b. |
21.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučerová Eliška | - | Švecová Lena | 6:3, 6:3 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Fabíková Nikol | 6:3, 6:0 |
4>2 | Kučerová Eliška | - | Vomelová Ema | 6:3, 6:1 |
2>1 | Kučerová Eliška | - | Maturová Sonia | 6:1, 6:1 |
získané body: 80 b. |
21.02.2025, Vítkovice Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kučerová, Marušáková | - | Ciencialová, Galusová | 7:6 (4), 6:3 |
4>2 | Kučerová, Marušáková | - | Lišková, Vomelová | 6:0, 6:0 |
2>1 | Kučerová, Marušáková | - | Maturová, Polnicka | 6:2, 6:2 |
získané body: 38 b. |
01.03.2025, Krumlovský pohárLTC Český Krumlov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kučerová Eliška | - | Fajfrová Eliška | 7:5, 6:2 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Špačková Sára | 6:4, 6:1 |
4>2 | Kučerová Eliška | - | Kalousková Eliška | 6:0, 6:1 |
2>1 | Kučerová Eliška | - | Langášová Zuzana | 7:5, 6:2 |
získané body: 80 b. |
01.03.2025, Krumlovský pohárLTC Český Krumlov (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kučerová, Langášová | - | Frommová, Pávková | 6:1, 6:2 |
4>2 | Kučerová, Langášová | - | Marušáková, Švecová | 6:2, 6:3 |
2>1 | Kučerová, Langášová | - | Najdekrová, Špačková | 6:1, 6:1 |
získané body: 38 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kučerová Eliška | - | Fialová Tereza | 6:2, 6:1 |
16>8 | Kučerová Eliška | - | Jiráková Sofie | 6:4, 7:5 |
8>4 | Marešová Beata | - | Kučerová Eliška | 6:0, 6:3 |
získané body: 99 b. |
08.03.2025, HMČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Šulcová, Tvrzská | - | Slavíková, Kučerová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
21.03.2025, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kučerová Eliška | - | Fiedlerová Enola | 6:2, 6:2 |
16>8 | Kučerová Eliška | - | Burešová Karolína | 6:3, 6:0 |
8>4 | Kučerová Eliška | - | Nikodymová Kristýna | 6:3, 6:3 |
4>2 | Suchánková Nikol | - | Kučerová Eliška | 6:2, 4:6, 6:2 |
získané body: 96 b. |
21.03.2025, A3TK Sparta Praha (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Gottvaldová, Kučerová | - | Klusáčková, Ulich | 6:2, 6:1 |
8>4 | Datlová, Stojanova | - | Gottvaldová, Kučerová | 7:6, 6:3 |
získané body: 33 b. |