Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | TK TENNISPOINT FM |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK TENNISPOINT FM | 414 (6) | |||
2022-Z | TK TENNISPOINT FM | 112 (15) | |||
2022-L | TK TENNISPOINT FM | 108 (15) | 671 (3) |
||
2023-Z | TK TENNISPOINT FM | 92 (1) | 416 (4) |
||
2023-L | TK TENNISPOINT FM | 141 (1) | 274 (6) |
630 (3) | |
2024-Z | TK TENNISPOINT FM | 128 (12) |
638 (3) | ||
2024-L | TK TENNISPOINT FM | 119 (12) |
539 (4) | ||
2025-Z | TK TENNISPOINT FM | 56 (1) |
156 (9) | ||
2025-L | TK TENNISPOINT FM | 69 (1) |
121 (15) | ||
2026-Z | TK TENNISPOINT FM | 68 (20) | 958 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.11.2025, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | 47 |
| Jednotlivci celkem | 47/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.11.2025, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
28.11.2025, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janoviaková Renata | - | Bendova Kristyna | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Halamová Kateřina | - | Janoviaková Renata | 6:3, 6:4 |
získané body: 47 b. | ||||
28.11.2025, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |