Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 30.05-01.06. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Paštiková Julie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sluková Nelly | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Landová Kateřina | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Hrdličková Terezie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Navrátilová Veronika | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Schneiderová Karin | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Stryková Justyna Anna | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrdličková Adéla | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Smejkalová Monika | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Urbánková Veronika | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Janůfková Nikola | 6:2, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dostálová Christina | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gálfyová Vanesa | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
van Neck Marleen | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Padrnosová Nela | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Haruštiaková Klára | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Peková Denisa | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skořepová Isabela | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Chocholová Sára | 6:2, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Šmídová Karolína | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Miklišová Barbora | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Nikola | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Boudová Valerie | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zedníčková Anna | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ivanová Stella | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Otiepková Viola | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Petečelová Valentina | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Tereza | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Nešporová Sára | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šnajdrová Lucie | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šteflová Bára | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Ostravská Adéla | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havelková Natálie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Skoupá Barbora | 6:4, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Králová Adriana | | | 6:2, 7:6 (7) | | |
| | | | | |
Dvořáková Veronika | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šperková Anna | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Prosová Adéla | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Levinsky Gloria | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Musilová Amélie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Hipšrová Magdaléna | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Dvořáčková Anna | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bartoš Richard (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 51 | Nasazení | CŽ | BH | Paštiková Julie | 32 | 35 | Dvořáčková Anna | 50 | 30 | Ostravská Adéla | 69 | 25 | Dostálová Christina | 72 | 25 | Boudová Valerie | 74 | 25 | Ploskuňáková Lucie | 112 | 20 | Hubáčková Karolína | 124 | 15 | Dvořáková Nikola | 133 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 812940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Košuličová Sofie | 2008 | Start Brno |
|