| Čížek Gabriel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hoštička Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kollár Petr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Vítek | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Koliev Alexandr | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Matěj | | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Truhlář Josef | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Karger Daniel | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Majšajdr Jaroslav | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Svrčina Dalibor | | | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | | | | | 7:6 (0), 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Santaguida Thomas Jack | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Fiedler Jiří | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pučálka Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Jurajda Adam | | | | 7:5, 7:6 (0) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kračman Michal | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hošna Tadeáš Adam | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kroužek Jiří | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hudetz Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | | | 4:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tejkal Marek | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Filip | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jadlovský Jan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Forrest Jamie Josef | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Burian Vojtěch | | | | 1:6, 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Štěpán | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Matějka Daniel | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Flídr Jan | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Krumich Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Šmédek Jaroslav | | | | | 7:5, 1:6, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mališ Šimon | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | 7:6 (3), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | | 6:3, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Lukáš Břetislav | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Musil Mathias | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Král David | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Siniakov Daniel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Ondřej | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Lazarev Leon | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka |
| Poznámka pořadatele: Hráč Kubín skrečoval zápas pro nevolnost.
|
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Čížek Gabriel | 9 | 60 | | Lazarev Leon | 11 | 60 | | Kubík Kristián | 15 | 60 | | Krumich Martin | 19 | 60 | | Šmédek Jaroslav | 22 | 60 | | Svrčina Dalibor | 28 | 60 | | Veigert Vojtěch | 34 | 45 | | Vítek Kryštof | 36 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
| Kódové číslo akce: 712700 |
|
|