| Hauge Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| David Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Bernas Daniel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Válek Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Jadlovský Jan | | | | 6:7, 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Homola Patrik | | 4:6, 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Káňa Filip | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vašíř Adam | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Novotný Šimon | 4:6, 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nicod Jakub | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Minárik Martin | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Krischke Adam | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Duda Adam | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nápravník Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinský Tomáš | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zeithamel David | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bušek Kryštof | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Brož Petr | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Prachař Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | | | | | 6:3, 6:7 (12), 7:6 (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Růžička Tomáš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hovorka Patrik | 4:6, 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Neuwirth Filip | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Padevět Jonáš | 5:7, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Postupa Richard | | | | | |
| | | | | | |
| Mikula Jakub | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Typl Jáchym | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Apltauer Filip | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | | | 6:1, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Horálek Dominik | 3:6, 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Mališ Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| Landfeld Vít | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jupa Jakub | | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Palán David | 7:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Vild Ondřej | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zámečník Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Erik | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Machala Martin | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | 3:6, 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Polách Felipe | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Otypka Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hauge Lukáš | 10 | 60 | | Otypka Matouš | 14 | 45 | | Veigert Vojtěch | 16 | 45 | | Mališ Šimon | 17 | 45 | | Landfeld Vít | 23 | 45 | | Baum Štěpán | 24 | 45 | | Zapletal Josef | 29 | 45 | | Prachař Jakub | 30 | 35 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 365 |
| Kódové číslo akce: 512700 |
|
|