| Název: | ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2016 | | Pořadatel: | TK TENNISPOINT FM | | Datum: | 23.-27.05. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Musil Mathias | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prachař Jakub | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Lukáš | 6:1, 1:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Jakub | | | 1:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Horák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Hošna Tadeáš Adam | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Postupa Richard | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kaňák Andreas Ivo | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Křenek Kristián | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Pučálka Jan | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zavada Adam | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šoltys Radek | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Machala Martin | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Otypka Matouš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tejkal Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Matěj | | | | 6:4, 7:6 (1) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mališ Šimon | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Menšík Jakub | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zeithamel David | 6:2, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kus Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Apltauer Filip | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Komrska Ondřej | | | 6:4, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | 7:6 (1), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Navrátil Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Galuška Daniel Damián | | | | 4:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Landfeld Vít | | | 2:6, 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Křížek Matěj | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (8), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klír Lukáš | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Burian Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Michal | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hudetz Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Opálka Matyas | | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Josef | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hauge Lukáš | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Křepinský Tomáš | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jurajda Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. JIŘÍ VYKOUKAL |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Musil Mathias | 28 | 45 | | Jurajda Adam | 33 | 35 | | Pučálka Jan | 34 | 35 | | Kopecký Štěpán | 41 | 35 | | Vítek Kryštof | 43 | 35 | | Veigert Vojtěch | 45 | 35 | | Pozdenkov Petr | 50 | 35 | | Kratochvíl Filip | 51 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 285 |
| Kódové číslo akce: 512017 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Václavík Jan | 2002 | TK Kopřivnice z.s. | | Koliev Alexandr | 2002 | TK Sparta Praha | | Magula Marek | 2002 | LTC Hodonín | | Krahulec Jan | 2004 | Městský tenisový klub Karviná |
|