Svrčina Dalibor | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Mojžíš Dominik | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Nicod Jakub | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Jadlovský Jan | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Válek Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Musil Mathias | | | | 3:6, 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Minárik Martin | | 7:6 (4), 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Otypka Matouš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | | | 6:2, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš | 7:6 (7), 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | | | | | |
| | | | | |
Horák Ondřej | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kroužek Jiří | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Myslivec Šimon | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Jindáček Jiří | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | | | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | 1:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | 4:6, 7:6 (5), 6:1 | | | | |
| | | | | |
Petr Vojtěch | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Havlíček Mark | 2:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | | | | | |
| | | | | |
Bartoň Hynek | | | | | 3:6, 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrazdil Jan | | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Galuška Daniel Damián | 6:4, 5:7, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kalina Vít | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (2), 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Horák Vítek | | | | | |
| | | | | |
Kubík Kristián | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Praus Lukáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Příhoda Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Skokan Ondřej | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Siniakov Daniel | | | | | |
| | | | | |
Koliev Alexandr | | | | | 6:4, 2:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Velík Lukáš | | 2:6, 7:5, 4:0, scr. | | | |
| | | | | |
Burian Vojtěch | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Novák Jakub | 7:6 (1), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | | | | |
| | | | | |
Rys Dominik | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šrámek Ondřej | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Schneider Václav | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Machala Martin | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krumich Martin | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Chmelík Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: program dne na www.pardubickajuniorka.cz |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Svrčina Dalibor | 3 | 60 | Krumich Martin | 5 | 60 | Horák Ondřej | 6 | 60 | Siniakov Daniel | 7 | 60 | Donald Matthew William | 8 | 60 | Jurajda Adam | 9 | 45 | Bartoň Hynek | 11 | 45 | Koliev Alexandr | 13 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
Kódové číslo akce: 312700 |
|
|