| Beran Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sklenka Victor Andrés | | 7:6 (5), 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | 5:7, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Rybář Alex | | | 6:0, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrachovec Tomáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Adamec Jan | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Paleček Adam | | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holoubek Radek | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Bežák Milan | | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | | | |
| Tomeček Christian Lucas | 0:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:4, scr. | | | |
| | | | | | |
| Závrský Hynek | | | | | |
| | | | | | |
| Marančák Jan | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Magula Marek | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kubín Matěj | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ventrča Václav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Filip | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mišťúrik David | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Daniel Jan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holiš Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Jiří | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartoněk Jonáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Němec Tomáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Tejkal Marek | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Buček Milan | 6:4, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Chmelík Oliver | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klír Petr | | 2:6, 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Boček Jan Alejandro | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hudetz Filip | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vondrák Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Šlachta Cyril František | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žilkay Filip | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Naležinský Josef | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Žák Kryštof | | | 2:6, 6:4, scr. | | |
| | | | | | |
| Kulhánek Michael | 2:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Podsedník Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Michael | | | | 3:6, 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Postupa Richard | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rindoš Matěj | | | 6:4, 4:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Navrátil Filip | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Karel Outulný, Filip Rampír /702 062 047/ |
| | Počet účastníků | 43 | | Nasazení | CŽ | BH | | Beran Jakub | 44 | 30 | | Šilhavý Jan | 51 | 25 | | Vondrák Martin | 55 | 25 | | Marančák Jan | 63 | 25 | | Závrský Hynek | 68 | 25 | | Holiš Dominik | 80 | 20 | | Šlachta Cyril František | 92 | 20 | | Novák Jiří | 100 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 312221 |
|
|