Svobodová Vanessa (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Škachová Miriam | 3:6, 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Višňovská Vanessa | | | 6:0, scr. | | |
| | | | | |
Veberová Nikola | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta (16) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | scr. | | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie (14) | | | | 4:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Molnárová Viktorie | | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Skořepová Isabela | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Bendova Kristyna | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Beková Barbora | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Chlumská Laura (7) | | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mojžíšová Vendula (3) | | | | | 3:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drbalová Linda | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
BIDZILIA Barbora | 4:6, 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Adéla | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Müllerová Kristýna | 6:4, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Schovancová Alena (12) | | 6:3, 7:6 (0) | | | |
| | | | | |
Divilová Sára | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Těhníková Ester (15) | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vávrová Lucie | | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Dušková Darina | 6:4, 6:7 (2), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína | | | 6:2, 4:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Klusáčková Barbora | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika (8) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Koutová Lucie (6) | | | | | |
| | | | | |
Kovář Nicol | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Dvořáková Denisa | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Radová Sofie | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Vantuchová Aneta | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina (9) | | | | | |
| | | | | |
Sejvalová Eliška | | | | 4:6, 7:6 (14), scr. | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (13) | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Benetková Jessica | | 1:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol | 7:5, 3:6, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Králová Natálie | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Picková Adéla | 7:6 (5), 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 5:0, scr. | | | |
| | | | | |
Mošková Natálie (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Šedivá Anna (5) | | | | | |
| | | | | |
Kalavská Karin | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Sýkorová Marie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Čepková Kristýna | | | 6:7 (4), 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (4), 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pírková Klára (11) | | | | | |
| | | | | |
Čermáková Aneta | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Koutová Veronika (10) | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Tichá Julie | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Steinbauer Julia | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Palečková Tereza | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Slavíková Barbora (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroš Michal (platná licence AV do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.06.2025 18:43:08 |
| Počet účastníků | 52 | Nasazení | CŽ | BH | Svobodová Vanessa | 14 | 35 | Slavíková Barbora | 15 | 35 | Mojžíšová Vendula | 40 | 25 | Mošková Natálie | 52 | 25 | Šedivá Anna | 56 | 25 | Koutová Lucie | 67 | 20 | Chlumská Laura | 68 | 20 | Benáčková Veronika | 70 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 412008 |
|
|