Kumstát Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Jiří | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ulrich Patrik | 7:6 (3), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Holub Lukáš J. | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Hanke Max | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Čank Tobiáš (15) | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knesl David (13) | | | | 6:2, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krejčí Tomáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ladman Filip | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kločurek Daniel | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kučera Jonáš (7) | | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klimas Jan (3) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fröhlich Jan | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šimeček David | 7:5, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Petrofský David (12) | | 7:5, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sklenička Štěpán (11) | | | | 6:4, 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | | 6:2, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Rosický Jan | 6:0, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Dvořák Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Doskočil Martin (5) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Bien Daniel (8) | | | | | |
| | | | | |
Fröhlich Max | | 6:1, 3:6, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dujka Dominik | | | 6:2, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Psota Jan | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:7 (2), 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Dvořák Lukáš (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Burda Oliver Petr (9) | | | | | |
| | | | | |
Kozlovský Matyáš | | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
Kesl Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
Dymák Filip | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Peták Denis (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Chodora Radek (6) | | | | | |
| | | | | |
Šmejcký Jakub | | 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kusý Jakub | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Vrtílka Jakub | 6:4, 5:7, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Soukup Adam (16) | | | | | |
| | | | | |
Zapský Tobiáš | | 6:2, 3:6, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Novotný Adam | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Hruška Petr | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | |
Mrva Maxim (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kvapil Jakub (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PÁTEK 26.7 - Centr Kurt - 11:00 Kovačková Alena vs. Ticháčková Eliška, ne před 13:00 Kumstát Jan vs. Peták Denis |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.07.2024 17:04:16 |
Fotografie:
Popis: Jan Kumstát |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Mrva Maxim | 2 | 60 | Kumstát Jan | 3 | 60 | Chodora Radek | 8 | 45 | Peták Denis | 8 | 60 | Klimas Jan | 8 | 60 | Kučera Jonáš | 10 | 45 | Doskočil Martin | 10 | 60 | Bien Daniel | 11 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
Kódové číslo akce: 312700 |
|
|