Rat Daniel (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim | | | 5:7, 6:1, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
Perůtka Matyáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno (15) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pešta Richard (14) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Baar Patrik | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | 1:6, 7:6 (103) | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Matěj (7) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ladman Filip (4) | | | | | 6:4, 1:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čížek Josef | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
Luxa Tommy | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Kovář Josef | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Dostál Adam (11) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš (16) | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Soukup Daniel | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hofman Tadeáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Růžička Jan | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Fiala Šimon | scr. | | | | |
| | | | | |
Šidlík Jan (6) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | |
Fojtů Lukas (8) | | | | | |
| | | | | |
Matějíček Štěpán | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mohamed Rahman | 6:1, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Minx Jindřich | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | scr. | |
| | | | | |
Kolesár Matyáš (12) | | | | | |
| | | | | |
Severýn Václav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fára Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Pomahač Antonín | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubec Filip (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Hanke Max (5) | | | | | |
| | | | | |
LI YE | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kalle Nicholas | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | | 6:7 (61102) | | |
| | | | | |
Begun Rafael | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zedek Jakub (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Kollert Jonáš (10) | | | | | |
| | | | | |
Kusák Jan | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Gebala Marek | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Abraham Oliver | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Prokopius Oliver | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Čepelík Matouš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná od 8:00 na kurtech 5-6. Hra začíná v 9:00 SF, Začátek hry se přesunul na 13hod.
ČTYŘHRA SF v 16,30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.09.2024 18:19:57 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Rat Daniel | 73 | 20 | Čepelík Matouš | 75 | 20 | Kubec Filip | 82 | 20 | Ladman Filip | 90 | 15 | Hanke Max | 95 | 15 | Šidlík Jan | 103 | 15 | Sedlatý Matěj | 120 | 15 | Fojtů Lukas | 139 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 132 |
Kódové číslo akce: 312217 |
|
|