| Název: | Wilson Tempo Cup | | Pořadatel: | Tempo Praha | | Datum: | 31.07-02.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Bražina Michael | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šidlík David | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hanke Max | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kameník David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bubla Michal | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | | | 6:0, 7:6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Mirek | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Voleský Daniel | | | 6:3, 6:7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tuša Robert | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kameník Lukáš | | | | | 6:3, 3:6, 1:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Flusser Robin | | | 0:1, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klim David | | 6:3, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hanuš Marek | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fára Jan | | 3:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sina Jakub | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Přistoupil Marek | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Teuber René | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Samek Jan | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klim Filip | | 3:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pelant Jakub | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buchanevyč Vladislav | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Straka Lukáš | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Židů Petr | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stibůrek Filip | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pelant Marek | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rychetský Matyáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Popravkin Andrej | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mitáš Jakub | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klepáč Adam | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brázda Filip | | | 6:3, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | | |
| Teuber Eric | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rat Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Stefan Baltic - 773233866 |
| Poznámka pořadatele: POŘADÍ ZÁPASŮ – DOROSTENCI PONDĚLÍ:
Finále 9.00.
|
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bražina Michael | 244 | 9 | | Rat Adam | 333 | 6 | | Židů Petr | 336 | 6 | | Kameník Lukáš | 338 | 6 | | Sina Jakub | 435 | 4 | | Stibůrek Filip | 435 | 4 | | Tuša Robert | 444 | 4 | | Přistoupil Marek | 453 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
| Kódové číslo akce: 312122 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kusý Jakub | 2009 | TK Sparta Praha | | Kovačka Matouš | 2005 | Sokol Říčany |
|