| Petrofský David (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Tichý Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen (9) | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel (13) | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Dujka Dominik | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | | | 6:4, 3:6, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Derenin Matyáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šimeček David (5) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (4) | | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Páleníček Oskar | | 6:3, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Novotný Adam (11) | | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef (15) | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Migdal Alexandr | | 6:2, 3:3, scr. | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hanke Max | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Blaška Sebastian | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan (8) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Hruška Petr (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Puskeiler Martin | | 6:2, 3:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip | | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hep Matyáš | 4:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 1:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Fidler Tomáš (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Pospíšil Matěj (12) | | | | | |
| | | | | | |
| Luňák Maxim | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | 6:3, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kliment Matúš | | | 6:0, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hlouch Sebastian | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 2:6, 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš | | | 6:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | 2:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Alexandr (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sedlatý Matěj | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kuchař Saša | | | 4:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Prokeš Bedřich | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Voleský Daniel (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Janda Tomáš (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2024 17:20:41 |
Fotografie:
 Popis: vlevo finalista, vpravo vítěz |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Petrofský David | 16 | 35 | | Voleský Daniel | 32 | 30 | | Dvořák Filip | 39 | 25 | | Vaněk Daniel | 41 | 25 | | Šimeček David | 45 | 25 | | Ulrich Patrik | 46 | 25 | | Hruška Petr | 55 | 25 | | Psota Jan | 57 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 312109 |
|
|