Laštovička Luboš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koryťák Vojtěch | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Salivar Sebastian | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Studený Václav | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Olša Michal (13) | | 7:6 (0), 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš (14) | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš | | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Brtník Josef | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Duchoň Daniel (3) | | | | | 6:0, 0:6, 7:6 (2) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Votřel Petr | 6:4, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen (12) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krňávek David (9) | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Puskeiler Martin | | 2:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hloušek František | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Votřel Tomáš | | | 5:7, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Gebel Jáchym | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan (5) | | 6:2, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:4, 7:6 (5) |
| | | | | |
Vidlář Tomáš (6) | | | | | |
| | | | | |
Špaček Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian | 7:6 (9), 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kojecký Jan | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Schaur Roman | 3:6, 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hanačík Antonín (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Jurda Tomáš (15) | | | | | |
| | | | | |
Hrubý Václav Augustin | | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
Různar Kryštof | 4:6, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | | 6:0, 4:6, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Prášek Vojtěch (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, scr. |
| | | | | |
Lebiš Josef (8) | | | | | |
| | | | | |
Králík Maximilian | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rychtář Hans | 6:2, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Doležal David | | | 6:4, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Charvát Filip | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Blumaier Daniel (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj (10) | | | | | |
| | | | | |
Kovář Adam | | 7:5, 4:1, scr. | | | |
| | | | | |
Macháček David | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Kilian Darek | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šimeček David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Turnaj slušné úrovně, nebýt hráčů Krňávka a Vidláře, kteří nejdou daleko pro vulgární výrazy. Hráči Vidlářovi bylo skrečováno semifinále, protože, po sérii disciplinárních prohřešků, které byly "odměněny" podle penalty systému až po dva trestné gamy, hrubě urazil správce areálu. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2023 18:00:26 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Laštovička Luboš | 56 | 25 | Šimeček David | 69 | 20 | Duchoň Daniel | 79 | 20 | Prášek Vojtěch | 89 | 20 | Raštica Jan | 92 | 15 | Vidlář Tomáš | 93 | 15 | Sýkora Jan | 100 | 15 | Lebiš Josef | 107 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 312031 |
|
|