| Šmédek Jaroslav (1) | | | | | |
| | | | | | |
| Knoflíček Daniel | 6:0, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hep Matyáš | | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jakub | | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Beneš Martin (16) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Knesl David (11) | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| Perníček Lukáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Melichar Tomáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Stibůrek Filip | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Rat Adam | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (7) | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon (3) | | | | | 7:5, 7:6 (5) |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | 5:7, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Podrábský Miroslav | | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Podlešák Marek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | | | 6:3, 4:6, 7:6 (6) | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel | 6:2, 4:6, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš | | 6:1, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik (10) | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šimeček David (9) | | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | | | |
| Holub Mikuláš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Voleský Jakub | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Vítek | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kovačka Matouš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dopita Marek | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kesl Jan (5) | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jindáček Jiří (6) | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Skerbatis Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Martinovič Filip | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Sklenička Štěpán | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Ondřej | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš | 7:6 (5), 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj (14) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hrášek Jakub (13) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| Chodura Sebastian | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pánik Matěj | | 7:5, 3:6, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Hruška Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Král Libor | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Lukáš | | 2:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Jiří (4) | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich (8) | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Šiler Martin | | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pešek Jaroslav | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Najman Erik | 5:7, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mandelík Michal | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Havel Tadeáš (15) | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr (12) | | | | 6:3, 2:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| Zachař Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Nápravník Adam | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Mandelík Lukáš | | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Fisk Nicholas | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Klakurka Lukáš (2) | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program úterý 05.08.2025: Rozehra 8 45 - 9 15, od 9 30 hod. semifinále dvouher mužů, po pauze následuje finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 13:31:31 |
Fotografie:
 Popis: Zleva vítěz turnaje Tomáš Zlatohlávek, vpravo finalista Jiří Fiala |
| | Počet účastníků | 64 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmédek Jaroslav | 40 | 25 | | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | | Šmejkal Šimon | 44 | 25 | | Fiala Jiří | 46 | 25 | | Kesl Jan | 50 | 25 | | Jindáček Jiří | 51 | 25 | | Nebojsa Stanislav | 53 | 25 | | Vejšický Oldřich | 56 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 112087 |
|
|