| Dvořák Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Tomáš | | 7:6, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Max | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Brettl Filip | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Fisk Nicholas | 6:4, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Havel Tadeáš (16) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Knesl David (12) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fröhlich Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Tuša Robert | | | 36 64 76 | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Jindáček Jiří (6) | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan (4) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bernas Daniel | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hep Matyáš | 7:6 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj (15) | | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janoš Martin (14) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šefčík Lukáš | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel | 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Zachař Jan | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | 6:4, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David (8) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| Kesl Jan (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Adam | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Alexandr | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kadlec Libor | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Maštálka Petr (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich (9) | | | | | |
| | | | | | |
| Petera Patrik | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Rais Vítek | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Král Libor | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Rychlý Petr | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rašín Jakub | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Pešek Jaroslav | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof | 2:6, 6:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| Šimeček David (10) | | | | | |
| | | | | | |
| Podrábský Miroslav | | 2:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | 6:4, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Mališ Šimon | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | 6:4, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Klakurka Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bažant Jan (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM 15.7.2025///
FINÁLE dvouhry mužů – 10:00 hod. /// FINÁLE dvouhry žen – 10:00 hod. /// FINÁLE čtyřhry žen – 10:00 hod. /// následuje dekorování vítězů 21. ročníku O pohár města Mladá Boleslav 2025 ze série Optim tour.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 15:41:05 |
Fotografie:
 Popis: Šimon Mališ |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dvořák Lukáš | 42 | 25 | | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | | Šmejkal Šimon | 44 | 25 | | Fáček Jan | 47 | 25 | | Kesl Jan | 50 | 25 | | Jindáček Jiří | 51 | 25 | | Nebojsa Stanislav | 53 | 25 | | Petrofský David | 55 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 112041 |
|
|