Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 27.03.2026 |
Klub: | TK DEZA Valašské Meziříčí |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | T.J. Sokol Šumperk | 644 (4) | |||
2023-L | T.J. Sokol Šumperk | 333 (9) | |||
2024-Z | T.J. Sokol Šumperk | 157 (1) | 406 (4) |
||
2024-L | Pašťa tenis, z.s. | 171 (1) | 252 (6) |
||
2025-Z | Pašťa tenis, z.s. | 159 (9) |
695 (3) | ||
2025-L | Pašťa tenis, z.s. | 137 (15) |
569 (6) | ||
2026-Z | Pašťa tenis, z.s. | 105 (1) |
309 (9) |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janůfková Nikola | - | Ševčíková Adéla | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrudníková, Krčková | - | Fabíková, Ševčíková | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petečelová Valentina | - | Ševčíková Adéla | 7:6 (3), 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ševčíková Adéla | - | Lišková Lucie | 6:2, 3:0, scr. |
| 16>8 | Pospíšilová Nikola | - | Ševčíková Adéla | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kuswito, Rašovská | - | Ševčíková, Patáková | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Čechová Ellen | - | Ševčíková Adéla | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ševčíková Adéla | - | Ševčíková Anna | 4:6, 6:2, 1:0 (5) |
| 8>4 | Ševčíková Adéla | - | Losková Marie | 2:6, 6:3, 1:0 (7) |
| 4>2 | Patáková Klára | - | Ševčíková Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ševčíková, Patáková | - | Losková, Hanzelková | 7:6 (4), 6:4 |
| 4>2 | Pulcerová, Šuláková | - | Ševčíková, Patáková | 6:1, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||