Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 17.06.2026 |
Klub: | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 454 (1) | |||
2024-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 501 (1) | |||
2025-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 721 (4) |
840 (4) | ||
2026-Z | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 702 (1) |
762 (4) |
13.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hýžová Veronika | - | Verykiu Beata | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Hájková Laura | - | Hýžová Veronika | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bergerová, Lukášová | - | Hýžová, Verykiu | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, Tenisklub7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šuláková Bára | - | Hýžová Veronika | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, Tenisklub7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025, Panorama sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fabíková Nikol | - | Hýžová Veronika | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Panorama sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pituchová, Cieslarová | - | Suszková, Hýžová | 2:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hýžová Veronika | - | Hanzelková Adéla | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Patáková Klára | - | Hýžová Veronika | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |