Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 14.10.2025 |
Klub: | TENIS SLOVÁCKO z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | TC BORS CLUB-STK Břeclav | 169 (20) | |||
2021 | TC BORS CLUB-STK Břeclav | 60 (30) | 349 (6) |
||
2022-Z | HTK Třebíč | 34 (1) | 124 (12) |
||
2022-L | HTK Třebíč | 69 (1) | 78 (15) |
475 (4) | |
2023-Z | HTK Třebíč | 52 (25) |
347 (6) | ||
2023-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 44 (30) |
295 (9) | ||
2024-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 23 (1) |
249 (9) | ||
2024-L | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 44 (1) |
146 (12) | ||
2025-Z | TENIS SLOVÁCKO z.s. | 104 (15) | 814 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 17 |
2 | 23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 14 |
3 | 21.12.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 20 |
4 | 01.03.2025, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 1000), K: 8/8 | 25 |
Jednotlivci celkem | 76/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 17 |
2 | 23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 10 |
3 | 21.12.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | 10 |
4 | 01.03.2025, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 1000), K: 8/8 | 17 |
Jednotlivci celkem | 54/4 |
16.11.2024, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Rychtář Hans | 6:0, 6:4 |
16>8 | Klakurka Lukáš | - | Laššan Radek | 5:7, 6:0, 6:0 |
získané body: 17 b. |
23.11.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Laššan Radek | - | Puskeiler Martin | 6:2, 6:1 |
8>4 | Laššan Radek | - | Grois Ondřej | 6:2, 6:3 |
4>2 | Laššan Radek | - | Križan Karol | 5:7, 6:2, 1:0 |
2>1 | Lapšanský Alex | - | Laššan Radek | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. |
21.12.2024TK Znojmo (C - 800), K: 3/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Laššan Radek | - | Entler Martin | 6:1, 6:4 |
8>4 | Laššan Radek | - | Križan Karol | 7:6, 6:1 |
4>2 | Laššan Radek | - | Schaur Roman | 6:3, 6:4 |
2>1 | Laššan Radek | - | Goldman Jakub | 6:2, 4:6, 1:0 |
získané body: 20 b. |
01.03.2025, TS CupTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 1000), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Najman Erik | 7:6 (5), 6:2 |
16>8 | Laššan Radek | - | Nebojsa Stanislav | 6:2, 4:6, 1:0 (10) |
8>4 | Melichar Tomáš | - | Laššan Radek | 6:1, 6:2 |
získané body: 25 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Lebiš Josef | - | Laššan Radek | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Zagól Jakub | 3:6, 6:4, 1:0 (5) |
16>8 | Bohatý Michal | - | Laššan Radek | 6:4, 6:1 |
získané body: 17 b. |
06.12.2024, I-TEC Czech, spol. s r.o. cup BTK Havířov, z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Němeček, Laššan | - | Kašpárek, Žampach | 5:7, 6:1, 1:0 (7) |
8>4 | Němeček, Laššan | - | Drlík, Rybka | 5:7, 6:1, 1:0 (4) |
4>2 | Němeček, Laššan | - | Pečonka, Franc | 3:6, 6:2, 1:0 (1) |
2>1 | Němeček, Laššan | - | Kliment, Hrbáč | 6:3, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 38 b. |
14.12.2024TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Laššan Radek | - | Žampach Vojtěch | 6:0, 6:2 |
8>4 | Laššan Radek | - | Homolka Filip | 6:1, 6:2 |
4>2 | Laššan Radek | - | Váňa Tomáš | 6:2, 6:2 |
2>1 | Laššan Radek | - | Kliment Matúš | 6:4, 6:3 |
získané body: 50 b. |
27.12.2024, ČB CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Matoušek David | 6:1, 7:5 |
16>8 | Laššan Radek | - | Svoboda Jan | 6:4, 6:3 |
8>4 | Brückner David | - | Laššan Radek | 7:5, 6:1 |
získané body: 25 b. |
04.01.2025, TK Havířov cupTK Havířov, z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Blažej Adam | 6:0, 6:1 |
16>8 | Laššan Radek | - | Rybka Jan | 6:3, 6:0 |
8>4 | Laššan Radek | - | Rousek Jonáš | 7:5, 6:0 |
4>2 | Laššan Radek | - | Buba Alexej | 6:0, 6:0 |
2>1 | Laššan Radek | - | Kašpárek Tomáš | 6:3, 6:3 |
získané body: 50 b. |
04.01.2025, TK Havířov cupTK Havířov, z.s. (C - 700), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.02.2025, Prince CupSK Zlín-Mladcová (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Šimek Kristián | 6:2, 6:2 |
16>8 | Laššan Radek | - | Střílka Sven | 6:3, scr. |
8>4 | Dymák Filip | - | Laššan Radek | 6:3, 6:2 |
získané body: 25 b. |
08.02.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Průdek Šimon | 7:5, 6:0 |
16>8 | Laššan Radek | - | Bohatý Michal | 6:3, 2:6, 6:3 |
8>4 | Raštica Jan | - | Laššan Radek | 6:4, 6:4 |
získané body: 25 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Fedor Jakub | 3:6, 7:5, 7:6 (5) |
16>8 | Pečonka Jaromír | - | Laššan Radek | 6:2, 7:6 (5) |
získané body: 47 b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svoboda, Rat | - | Fencl, Laššan | 6:3, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. |
07.03.2025, Pohár RožnovaRožnovský tenisový klub (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Doležal David | 6:3, 6:2 |
16>8 | Laššan Radek | - | Motal Jan | 3:6, 6:3, 1:0 (3) |
8>4 | Pečonka Jaromír | - | Laššan Radek | 0:6, 7:5, 1:0 (9) |
získané body: 25 b. |
22.03.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Laššan Radek | - | Kunst Filip | 6:1, 6:2 |
16>8 | Laššan Radek | - | Smolík David | 6:2, 2:6, 1:0 (5) |
8>4 | Hrubý Václav Augustin | - | Laššan Radek | 6:4, 6:4 |
získané body: 25 b. |
22.03.2025, ŽLTC CUPŽLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kuchař, Dufek | - | Laššan, Macháček | 4:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Laššan Radek | - | Buba Alexej | 6:2, 6:2 |
2>1 | Laššan Radek | - | Tichý Tomáš | 6:2, 6:1 |
získané body: 33 b. |
29.11.2024, A1TK PRECHEZA Přerov o.s. (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2025, 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Laššan Radek | - | Černovický Jakub | 7:5, 6:3 |
2>1 | Laššan Radek | - | Kuchař Saša | 6:2, 6:6 (43), scr. |
získané body: 0 b. |