Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 01.12.2027 |
Klub: | Tenisový klub Eden HK |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | TK Hlinsko | 612 (9) | |||
2020 | TK Hlinsko | 246 (15) | 862 (3) |
||
2021 | TK Hlinsko | 306 (1) | 188 (12) |
||
2022-Z | TK Hlinsko | 109 (12) |
654 (3) | ||
2022-L | TK Hlinsko | 107 (12) |
491 (4) | ||
2023-Z | TK Hlinsko | 77 (1) |
404 (6) | ||
2023-L | Tenisový klub Eden HK | 99 (1) |
333 (6) | ||
2024-Z | Tenisový klub Eden HK | 246 (9) | |||
2024-L | Tenisový klub Eden HK | 209 (9) | |||
2025-Z | Tenisový klub Eden HK | 164 (12) | 530 (4) | ||
2025-L | Tenisový klub Eden HK | 153 (15) | 237 (9) | ||
2026-Z | Tenisový klub Eden HK | 91 (20) | 230 (9) |
08.11.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Vlček Adam | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Kozel Aleš | - | Řehák Jakub | scr. |
| 2>1 | Kozel Aleš | - | Dostál Marek | 6:2, 6:2 |
získané body: 20 b. | ||||
08.11.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
15.11.2025, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hep Matyáš | - | Kozel Aleš | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jedlička, Opletal | - | Kozel, Motal | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025LTC Humpolec (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Kavřík Mikuláš | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Havel Tadeáš | - | Kozel Aleš | 6:3, 7:5 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025LTC Humpolec (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jedlička, Mikeš | - | Palán, Kozel | 2:6, 6:1, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kozel Aleš | - | Lovas Vít | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Perníček Lukáš | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Lukáš Břetislav | - | Kozel Aleš | 6:2, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 10 b. | ||||
17.01.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Záleský Matěj | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Kozel Aleš | - | Drápela Daniel | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Kozel Aleš | - | Herman Dominik | 4:2, scr. |
získané body: 30 b. | ||||
13.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Hranický Patrik | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Ježek Vojtěch | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Kozel Aleš | - | Šuda Jakub | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Kozel Aleš | - | Mikeš Marek | 6:4, 6:1 |
získané body: 50 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Záhornický Matyáš | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Pavlík David | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Kozel Aleš | - | Prášek Luca Samuel | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Kozel Aleš | - | Soukup Marek | 6:2, 6:1 |
získané body: 50 b. | ||||
20.12.2025, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.12.2025, Silvestrovský turnajSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Lelek Petr | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Mohamed Rahman | 6:4, 7:5 |
| 4>2 | Šmíd Martin | - | Kozel Aleš | 2:6, 7:5, 1:0 (7) |
získané body: 28 b. | ||||
24.01.2026, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kozel Aleš | - | Zeman Patrik | 6:4, 4:6, 1:0 (1) |
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Jastrábek Vít | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Kozel Aleš | - | Buba Alexej | 2:6, 6:4, 1:0 (9) |
| 4>2 | Svoboda Jan | - | Kozel Aleš | 7:6 (5), 6:7 (8), 1:0 (4) |
získané body: 38 b. | ||||