Burian Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Brill Jindřich | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Duba Ondřej | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Olšanský Filip | | | | | |
| | | | | |
Landfeld Vít | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vild Ondřej | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Durovič Boris | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Babka Jakub | 6:3, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šafář Petr | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Padevět Jonáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šolc Matěj | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | | | | | |
| | | | | |
Blažka Daniel | | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bernas Daniel | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kalina Vít | 3:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Truhlář Josef | | | | | |
| | | | | |
Postupa Richard | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Říha Matyáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Němeček Václav | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | 7:6, 5:7, 6:1 | | |
| | | | | |
Neuwirth Filip | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fiedler Jiří | | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Martin | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šmída Lucas | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Růžička Tomáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Hrdina Aleš | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Alan Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klír Lukáš | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zapský Adam | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Hertl Otto | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | | | | |
| | | | | |
Zámečník Adam | | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křesina Adam | | 7:5, 0:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Marek | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Novotný Šimon | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Rouchal Dominik | 7:6, 1:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Kučera |
Poznámka pořadatele: Program pondělí: 9,30hod. finále. Hráč Myslivec Št. se omluvil telefonicky před zahájením hlavní soutěže. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Burian Vojtěch | 13 | 60 | Baum Štěpán | 17 | 60 | Alan Matyáš | 22 | 60 | Mališ Šimon | 26 | 45 | Truhlář Josef | 30 | 45 | Zapletal Josef | 33 | 45 | Donald Matthew William | 42 | 45 | Postupa Richard | 47 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 712228 |
|
|