Kubík Kristián | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Olšanský Filip | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Paveska Daniel | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zavada Adam | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Postupa Richard | | | | | |
| | | | | |
Truhlář Josef | | | | 2:6, 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žák Kryštof | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fiedler Jiří | | | 6:0, 6:7, 7:6 | | |
| | | | | |
Král David | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horák Vítek | | | | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šlambor Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mikula Jakub | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vencl Matyáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Hrdina Aleš | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Navrátil Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | | 6:7, 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Milt Lukáš | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šoltys Radek | 6:1, 6:7, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Surovčík Jakub | | | 3:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Klír Lukáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Filip | | | | | |
| | | | | |
Kopecký Štěpán | | | | | 6:7 (4), 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Šimon | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krischke Adam | 3:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Černý Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hlaváček Martin | | | | | |
| | | | | |
Bednařík Kryštof | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hovorka Patrik | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Doušek Adam | | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Flídr Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Koliev Alexandr | | | | | |
| | | | | |
Schneider Václav | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hauge Lukáš | 6:7, 7:5, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | 3:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Palán David | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fišer Petr | | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Landfeld Vít | | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nápravník Adam | 3:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zámečník Adam | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Ferkl Richard | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krumich Martin | | | | | |
| | | | | |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Kubík Kristián | 15 | 60 | Krumich Martin | 19 | 60 | Pučálka Jan | 44 | 45 | Koliev Alexandr | 54 | 35 | Kratochvíl Filip | 55 | 35 | Horák Vítek | 58 | 35 | Kopecký Štěpán | 63 | 35 | Schneider Václav | 67 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 340 |
Kódové číslo akce: 712221 |
|
|