Sedlář Josef | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prokeš Bedřich | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Čank Tobiáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Robeš Marek | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Páže Tomáš | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Krňávek David | | | | | |
| | | | | |
Šnajdr Denis | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němeček Marek | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Prášek Dominik | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kučera Daniel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Komrska Vít | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kumstát Jan | | | | | |
| | | | | |
Korec Zdeněk | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sýkora Jan | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Raštica Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rektořík Marek | | | | | |
| | | | | |
Grois Ondřej | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Markus Patrik | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hloušek František | 2:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian | | | | | |
| | | | | |
Komrska Jan | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blaška Sebastian | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Žiška Štěpán | 4:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hala Martin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Riedl Matěj | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Milar Jiří | | | | | |
| | | | | |
Pytel Šimon | | | | 6:4, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kosík Tadeáš | | 6:4, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Čech Marek | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Peták Denis | | | | | |
| | | | | |
Němec Vojtěch | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedláček Jiří | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Berka Dalibor | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Válek Viktor | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Kružík Vilém | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hanačík Antonín | | | | | |
| | | | | |
Horáček Josef | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vaněk Tomáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | 6:1, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Halamíček Jaromír | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mrva Maxim | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpán Šafránek, Petr Šafránek |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Sedlář Josef | 18 | 60 | Mrva Maxim | 20 | 60 | Peták Denis | 41 | 45 | Korec Zdeněk | 47 | 45 | Němec Vojtěch | 50 | 35 | Kumstát Jan | 55 | 35 | Chodura Sebastian | 60 | 35 | Komrska Jan | 63 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 345 |
Kódové číslo akce: 702940 |
|
|