| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 07.-10.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Raštica Jan | | | | |
| | | | | |
| Hrubý Václav Augustin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krejčí Tomáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Holub Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sýkora Jan | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Vaněk Daniel | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Žahour Richard | | 6:2, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
| Žiška Štěpán | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Komínek Kryštof | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Klimša Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kreysa Jan | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Šidlík Jan | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kusý Jakub | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Lebiš Josef | 3:6, 7:6 (1), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kotrc Aleš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Psota Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šmejcký Jakub | | | | 4:6, 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Rakouš Michal | 6:0, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Fedor Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dymák Filip | 6:1, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Sloboda Leon | | | 6:3, 6:7 (4), 6:4 | |
| | | | | |
| Fojtů Lukas | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Škrlík Mathias | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Košárko Filip | | | | 4:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Blaška Sebastian | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ladman Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Macháček David | 1:6, 7:6 (1), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čank Tobiáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Mikula Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Wirgler Tomáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Čepelík Matouš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2021) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Raštica Jan | 6 | 60 | | Čepelík Matouš | 9 | 60 | | Škrlík Mathias | 10 | 60 | | Komínek Kryštof | 14 | 60 | | Šmejcký Jakub | 24 | 60 | | Psota Jan | 27 | 60 | | Žiška Štěpán | 29 | 45 | | Košárko Filip | 31 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
| Kódové číslo akce: 702700 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Stehlík Daniel | 2009 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
|