| Název: | A2 | | Pořadatel: | TK Havířov | | Datum: | 21.-25.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Škrlík Mathias | | | | |
| | | | | |
| Dujka Dominik | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Šidlík Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Syryčanský Adam | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Střílka Sven | | | 6:4, 2:0, scr. | |
| | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Wirgler Tomáš | | 6:4, 5:7, 7:5 | | |
| | | | | |
| Ladman Filip | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Košárko Filip | | | | 6:2, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| Holub Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Sloboda Leon | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čank Tobiáš | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hrbáč Jan | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Čech Marek | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Fedor Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Blaška Sebastian | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rojíček Daniel | | | | 6:0, 2:0, scr. |
| | | | | |
| Svoboda Josef | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fojtů Lukas | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | | |
| Havel Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrubý Václav Augustin | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Krejčí Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Macháček David | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Žiška Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Majc Mário | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Lebiš Josef | 3:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rat Daniel | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Migdal Alexandr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kusý Jakub | | | 6:1, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | 6:2, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Klimša Ondřej | | 7:5, 7:6 (7) | | |
| | | | | |
| Brückner David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Škrlík Mathias | 10 | 60 | | Brückner David | 15 | 60 | | Žiška Štěpán | 29 | 45 | | Košárko Filip | 31 | 45 | | Blaška Sebastian | 33 | 45 | | Majc Mário | 35 | 45 | | Ladman Filip | 37 | 45 | | Rojíček Daniel | 38 | 45 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 390 |
| Kódové číslo akce: 702160 |
|
|