Pořadatel: | LTC Tábor 1903 | Datum: | 08.-11.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Petrofský David | | | | |
| | | | |
Faktor Matěj | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Reitinger David | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Celina Tobiáš | 6:2, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Dufek Pavel | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Hanke Max | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Loužecký Jan | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Sanders Oliver | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Grois Ondřej | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Valenta Ondřej | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Křížek Kevin | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Matoušek David | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Trkovský Marcel | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Vilt Václav | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Dvořák Šimon | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Doskočil Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Krejčí Matyáš | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Vaněk Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Krejčí Tomáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Holub Jakub | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Macháček David | | | 4:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Hašek Antonín | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hašek Jindřich | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Šefčík Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Košárko Filip | | | | 6:2, 2:6, 6:4 |
| | | | |
Ladman Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kylsán Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bryol Filip | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Zeman Jakub | | | 7:6, 6:0 | |
| | | | |
Wölfl Jáchym | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Hrubý Václav Augustin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořák Filip | 6:1, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: 10:00 - finále dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský David | 55 | 35 | Dvořák Filip | 59 | 35 | Grois Ondřej | 60 | 35 | Šefčík Lukáš | 69 | 35 | Sanders Oliver | 72 | 35 | Doskočil Martin | 76 | 30 | Košárko Filip | 82 | 30 | Krejčí Matyáš | 98 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 265 |
Kódové číslo akce: 702019 |
|
|