Jedlička Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pytel Šimon | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Klimas Jan | 6:4, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Adam | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Vaculík Robin | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bako Jan | | | | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ševčík Tadeáš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kalousek Kryštof | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Kuřitka Lukáš | 3:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Douda Pavel | | | | | |
| | | | | |
Valeš Vojtěch | | | | | 4:6, 7:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Starý Michal | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Bien Daniel | 5:7, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Bárta Jan | | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šimeček David | | | | | |
| | | | | |
Čížek Jiří | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beneš Daniel | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šafrata Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Komrska Jan | | | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Hänel Tom | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brill Jindřich | | | | | |
| | | | | |
Krakovský Denis | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáček Josef | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vlček Daniel | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Špaček Jakub | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub | | | | | |
| | | | | |
Mrva Maxim | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holub Lukáš J. | | 5:7, 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Stauch Daniel | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Švojgr Kryštof | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Leipner Petr | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 0:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hozman Dominik | | | | | |
| | | | | |
Opluštil Patrik | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kučera Jonáš | | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Petera Patrik | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Frömel Karel | 6:3, 2:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kubatko Dominik | | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | | 3:6, 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knesl David | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hanzelín Filip | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Juřena Michal | | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Korec Zdeněk | 4:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vašenka Daniel | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Flašar Petr (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Losoval hráč Korec
Program sobota 20.7.: 9.00 hod semifinále dvouhry, následuje finále dvouhry a finále čtyřhry
|
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Jedlička Adam | 35 | 45 | Vašenka Daniel | 44 | 35 | Hozman Dominik | 46 | 35 | Valeš Vojtěch | 50 | 30 | Brill Jindřich | 53 | 30 | Douda Pavel | 60 | 30 | Opluštil Patrik | 65 | 25 | Krakovský Denis | 67 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 255 |
Kódové číslo akce: 512087 |
|
|