Paroulek Tadeáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Orlita Daniel | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Holiš Štěpán | 6:4, 4:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | | 7:5, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Bartoň Hynek | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pecák Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Zapský Kryštof | | | | 6:3, 1:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Válek Ondřej | | 4:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kozler Adam | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kubík Kristián | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Myslivec Šimon | 4:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | |
| | | | | |
Bolardt Antonín | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kodat Tobiáš | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šťastný Boris | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Vágner Josef | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kadora Jakub | | | | | |
| | | | | |
Rinko Štěpán | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poštolka Roman | | 6:4, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš | 7:6 (4), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Paulson Andrew | | | 7:6 (4), 1:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Pučálka Jan | 4:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Holiš Evžen | | | | | |
| | | | | |
Rumler Robert | | | | | 5:7, 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žitko Radim | | 6:3, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Pobořil Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 0:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Blecha Adam | | | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav | | | | 6:0, 2:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | 3:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jermář Jan | | | 6:3, 3:6, 7:5 | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | 7:6 (7), 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | | | | | |
| | | | | |
Vrba Daniel | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sklenka Victor Andrés | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Gorbušin Ivan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Homola Patrik | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Černý Matyáš | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Děrkas Zdeněk | | 7:5, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kracík Matěj | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Arendar Roman | | | scr. | | |
| | | | | |
Chmelík Oliver | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hájek Petr | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Časový program je zveřejněn v poznámce nad seznamem startujících. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Paroulek Tadeáš | 21 | 35 | Hájek Petr | 25 | 30 | Barnat Jiří | 26 | 30 | Bolardt Antonín | 27 | 30 | Pátý Daniel | 35 | 30 | Holiš Evžen | 35 | 30 | Rumler Robert | 37 | 25 | Vrba Daniel | 39 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 235 |
Kódové číslo akce: 112048 |
|
|