| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 10.-14.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Melicharová Kateřina (1) | | | | |
| | | | | |
| Irahola Natalie Blanca | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hůlková Amálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kotaracova Silvie | 1:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vokrojová Barbora | | | 3:6, 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Halamová Kateřina | 5:7, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Těhníková Ester | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Svobodová Vanessa (8) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Švíglerová Pavla (4) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Štochlová Karolína Berta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Koubová Kateřina | | 6:2, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Novotná Naira | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Uhrová Nela | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Horáková Renata | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štěpánková Klára | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Heřmanová Tereza (6) | 6:3, 3:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Ječmínková Karolína (5) | | | | 6:7, 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| Benetková Jessica | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dirlbeck Isabelle | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| PLAČKOVÁ MARKÉTA | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bendova Kristyna | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Zajíčková Kateřina | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Palečková Tereza | | 7:6, 2:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Svobodová Jana (3) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šturcová Nikola (7) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Benáčková Veronika | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zima Thelma | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Drbalová Linda | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chlumská Laura | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Filipová Kateřina | 2:6, 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Meszárošová Elly | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Donald Natalie (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: program na pondělí 13. 6.: 10:00==semi singlů, následuje finále deblů ND 12:00, finále singlů úterý 10:00. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.06.2022 18:05:56 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Melicharová Kateřina | 12 | 35 | | Donald Natalie | 16 | 30 | | Svobodová Jana | 17 | 30 | | Švíglerová Pavla | 29 | 25 | | Ječmínková Karolína | 32 | 25 | | Heřmanová Tereza | 34 | 20 | | Šturcová Nikola | 41 | 20 | | Svobodová Vanessa | 44 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
| Kódové číslo akce: 612800 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Miketová Nicoletta | 2010 | TK Sparta Praha |
|